COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


VALOR AGREGADO A PRECIOS DE MERCADO Y BÁSICOS 
SEGÚN SECTOR E INDUSTRIA
Estructura porcentual
1991-2012

 
Concepto 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Producto interno bruto a precios de mercado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Menos: Imp. s/ los prod.y las imp.( netos de subvenciones) 8,0 8,6 9,5 9,6 9,3 9,9 9,9 10,0 9,3 9,2 9,4
     Impuesto sobre los productos y las importaciones 9,9 10,5 11,4 11,5 11,3 12,0 11,9 11,8 10,9 10,6 10,8
     Subvenciones a productos 1,9 1,9 1,9 1,8 2,0 2,1 1,9 1,9 1,5 1,4 1,4
Producto interno bruto a precios básicos 92,0 91,4 90,5 90,4 90,7 90,1 90,1 90,0 90,7 90,8 90,6
Primario 12,4 11,7 11,3 11,2 11,5 11,6 11,2 11,2 10,8 10,7 10,7
     Agricultura, silvicultura y pesca 12,4 11,7 11,3 11,2 11,5 11,6 11,2 11,2 10,8 10,7 10,7
Secundario  24,9 25,4 25,3 25,2 25,4 24,5 25,0 25,9 28,8 27,8 25,8
     Extracción de minas y canteras 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     Industria manufacturera 21,0 21,4 21,2 21,0 21,0 20,9 21,4 21,9 25,3 24,1 21,7
     Construcción 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 3,5 3,5 3,8 3,5 3,6 4,0
Terceario 56,4 55,9 55,7 55,9 55,7 56,0 55,9 55,1 53,2 54,8 56,5
Servicios Básicos 10,3 10,4 10,6 10,9 11,1 11,5 11,8 11,8 11,7 12,5 13,4
     Electricidad y agua 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9
     Transporte, almacenaje y comunicaciones 7,5 7,6 8,0 8,2 8,4 8,8 9,1 9,1 9,0 9,7 10,5
Comercio 27,9 28,1 28,1 28,2 27,9 27,8 27,8 27,5 26,3 26,6 26,9
     Comercio, restaurantes y hoteles 17,9 18,7 19,0 19,1 19,0 18,7 18,8 18,9 17,8 17,8 17,9
     Servicios financieros y seguros 3,7 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5 3,5 3,9 4,0
     Actividades inmobiliarias 6,2 5,9 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,1 4,9 4,9 5,0
Otros 18,3 17,5 17,0 16,9 16,6 16,7 16,3 15,7 15,2 15,7 16,2
     Otros servicios prestados a empresas 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,8 3,2
     Servicios de administración pública 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,5 2,4 2,4 2,5
     Servicios comunales, sociales y personales 12,2 11,7 11,5 11,4 11,2 11,4 11,2 10,9 10,4 10,5 10,5
     Menos: SIFM) 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,4 2,5


Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producto interno bruto a precios de mercado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Menos: Imp. s/ los prod.y las imp.( netos de subvenciones) 9,4 9,1 8,9 8,6 8,4 8,8 8,9 8,7 8,6 8,5 8,5
     Impuesto sobre los productos y las importaciones 10,7 10,4 10,2 9,9 9,8 10,2 10,3 9,9 9,9 9,9 9,8
     Subvenciones a productos 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
Producto interno bruto a precios básicos 90,6 90,9 91,1 91,4 91,6 91,2 91,1 91,3 91,4 91,5 91,5
Primario 10,1 10,2 9,8 9,7 10,0 9,8 9,2 9,0 9,2 9,0 8,7
     Agricultura, silvicultura y pesca 10,1 10,2 9,8 9,7 10,0 9,8 9,2 9,0 9,2 9,0 8,7
Secundario  25,7 26,1 26,1 26,9 27,7 27,9 27,0 26,3 25,6 25,5 25,3
     Extracción de minas y canteras 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
     Industria manufacturera 21,8 22,2 22,1 23,2 23,6 23,4 21,9 21,4 21,2 21,0 20,9
     Construcción 3,8 3,8 3,9 3,6 4,0 4,4 5,0 4,9 4,4 4,3 4,4
Terceario 57,6 57,5 58,3 58,1 57,2 56,8 58,4 59,8 60,2 60,7 61,2
Servicios Básicos 14,4 15,2 16,1 16,5 16,7 16,8 17,4 18,0 18,2 18,5 18,8
     Electricidad y agua 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6
     Transporte, almacenaje y comunicaciones 11,4 12,2 13,1 13,6 13,8 14,1 14,7 15,2 15,5 15,9 16,2
Comercio 26,8 26,3 26,4 26,0 25,3 25,1 25,6 25,3 25,1 25,1 25,0
     Comercio, restaurantes y hoteles 17,7 17,2 17,1 16,8 16,2 16,0 16,1 15,3 15,3 15,3 15,2
     Servicios financieros y seguros 4,1 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 5,1 5,5 5,3 5,3 5,3
     Actividades inmobiliarias 5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 4,3 4,4 4,6 4,5 4,5 4,5
Otros 16,4 16,0 15,8 15,5 15,2 14,8 15,4 16,5 16,8 17,1 17,4
     Otros servicios prestados a empresas 3,4 3,4 3,5 3,6 3,9 4,1 4,4 4,9 5,2 5,7 6,1
     Servicios de administración pública 2,4 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9
     Servicios comunales, sociales y personales 10,6 10,3 10,0 9,8 9,2 8,9 9,0 9,6 9,6 9,5 9,4
     Menos: SIFM) 2,7 2,8 3,1 3,2 3,3 3,3 3,5 3,8 3,7 3,7 3,8

Fuente: Banco Cenral de Costa Rica. 


  

 

Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/01-02.htm


Agosto 2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.