COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)



INGRESO PROMEDIO MENSUAL EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL*

POR RAMA DE ACTIVIDAD
2001- 2009

RAMA DE ACTIVIDAD

2001

2002

2003

2004

2005

2006 2007 2008 2009

Total

126.753

136.183

150.217

159.173

174.430

203.201 241.576 281.667 322.320
Agricultura, silvicultura, caza 69.656 75.004 84.462 94.171 104.139 122.710 141.281 173.879 184.842
pesca 199.547 134.516 100.646 104.704 139.831 160.976 178.526 146.513 318.260
Minas y canteras 84.406 151.428 120.745 175.036 180.250 269.110 200.254 225.624 233.842
Industrias manufactureras 121.804 139.171 155.549 161.912 181.218 198.771 237.664 258.607 299.420
Electricidad, gas y agua 193.780 218.383 245.573 245.293 290.169 283.564 390.852 443.854 492.946
Construcción 119.720 122.755 140.584 144.592 155.866 171.874 215.456 245.456 279.188
Comercioy reparación 121.357 136.288 143.025 147.744 160.256 189.929 243.728 274.221 275.909
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 118.342 104.407 122.688 127.022 140.337 164.265 194.841 221.152 234.316
Intermediarios financieros 158.908 162.849 170.543 187.765 203.977 267.035 311.188 357.531 363.419
Servicios sociales, comunales y de salud 249.056 279.903 277.297 322.956 380.032 428.327 467.959 490.105 609.408
Actividades . Inmobiliarias. Empresariales 160.220

159.541

190.911

197.835

230.692

263.789 340.083 397.752 484.734
Administración Pública 205.101 208.763 215.259 251.551 303.836 368.253 381.277 439.404 520.284
Enseñanza 177.757 190.093 206.426 226.957 241.973 262.562 301.137 356.568 439.727
Salud y atención social 201.776 243.545 247.922 255.803 275.612 329.782 368.348 429.533 537.113
Servicio comunitarios y personales 104.757 117.276 140.618 140.516 155.359 183.335 171.843 239.667 266.172
Hogares conservicio doméstico 42.162 43.044 47.331 52.641 52.516 63.149 73.388 85.195 90.115
Organismos extraterritoriales 288.875 293.812 276.126 340.200 502.805 613.623 575.860 824.933 1.197.277
No bien especificados 96.173 228.164 189.792 305.608 149.772 211.992 406.664 198.395 313.197

*/ Es el ingreso que perciben los ocupados mensualmente en su ocupación principal, ya sea por concepto de trabajo dependiente en el caso de los asalariados, o por concepto de trabajo independiente en el caso de los patronos y de los trabajadores por cuencta propia.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples.

 

Nota Tecnica

  

 

Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/03-16.htm



Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.