COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
POR GRUPO OCUPACIONAL
(colones corrientes)
2001- 2009
|
GRUPO OCUPACIONAL |
2001 |
2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
Total |
126.753 |
136.183 |
150.217 | 159.173 | 174.430 | 203.201 | 241.576 | 281.667 | 322.320 |
| Nivel Directivo, Administración Publica y Empresa privada |
420.861 |
481.789 |
485.548 | 543.508 | 552.413 | 649.512 | 889.564 | 825.711 | 1.062.480 |
|
Nivel profesional, científico e intelectual |
294.475 | 302.399 | 331.723 | 353.418 | 372.861 | 450.161 | 506.797 | 611.419 | 694.160 |
| Nivel técnico y profesional | 180.119 | 208.132 | 213.359 | 218.879 | 252.194 | 282008 | 318.054 | 389.923 | 431.369 |
| Apoyo Administrativo | 126.352 | 133.453 | 146.428 | 160.097 | 177.436 | 192.319 | 226.430 | 242.596 | 307.491 |
| Venta en locales prestac., servicios directos a personas | 94.369 | 101.972 | 110.889 | 115.339 | 122.783 | 141.164 | 164.850 | 193.351 | 201.532 |
| Agropecuario, agrícola, pesquera calificadas | 87.540 | 75.571 | 91.253 | 89.535 | 115.038 | 138.586 | 152.884 | 191.179 | 212.656 |
| Producción artesanal, construcción, mecánica | 110.368 | 118.967 | 134.386 | 129.093 | 142.386 | 165.427 | 195.254 | 221.460 | 234.620 |
| Montajey operación de instalaciones y maquinaria | 117.154 | 127.831 | 140.528 | 147.261 | 165.361 | 192.077 | 225.964 | 256.817 | 273.108 |
| Ocupación no calificadas | 61.466 | 66.670 | 72.803 | 81.356 | 87.880 | 101.590 | 117.337 | 133.424 | 146.614 |
| No bien especificadas | 134.085 | 211.998 | 200.600 | 83.922 | 95.993 | 229.838 | 416.152 | 160.544 | 384.689 |
*/ Es el ingreso que perciben los ocupados mensualmente en su ocupación principal, ya sea por concepto de trabajo dependiente en el caso de los asalariados, o por concepto de trabajo independiente en el caso de los patronos y de los trabajadores por cuencta propia.
FUENTE: Instituto Nacional de
Estadística y Censos. Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples.
| Comentarios a: Unidad Desarrollo Económico sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/03-18.htm

Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.