COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
CRÉDITO AL
SECTOR PRIVADO POR
RAMA DE ACTIVIDAD
(saldos a diciembre de cada año en millones de colones)
1956-2010
|
Actividad |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
|
Total |
397,4 |
462,4 |
490,4 |
582,5 |
680,4 |
699,8 |
746,7 |
907,9 |
1.051,9 |
1.170,5 |
|
Agricultura |
159,5 |
215,4 |
215,1 |
251,9 |
296,7 |
295,8 |
298,0 |
359,4 |
396,2 |
434,1 |
|
Ganadería, caza y pesca |
54,4 |
54,3 |
65,8 |
89,9 |
112,8 |
119,7 |
132,4 |
139,1 |
164,6 |
203,0 |
|
Industria |
49,1 |
48,3 |
53,8 |
68,5 |
82,6 |
96,9 |
114,9 |
139,5 |
176,0 |
205,1 |
|
Otras actividades |
134,4 |
144,4 |
155,7 |
172,2 |
188,3 |
187,4 |
201,4 |
269,9 |
315,1 |
328,3 |
|
Actividad |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
|
Total |
1.188,3 |
1.278,6 |
1.333,6 |
1.430,1 |
1.670,9 |
2.146,3 |
2.429,7 |
2.708,5 |
3.857,6 |
5.159,9 |
|
Agricultura |
446,2 |
450,1 |
460,9 |
479,4 |
566,2 |
629,1 |
632,1 |
620,7 |
798,4 |
1.161,5 |
|
Ganadería, caza y pesca |
218,6 |
251,6 |
285,2 |
332,2 |
387,9 |
529,9 |
633,5 |
817,9 |
1.054,2 |
1.200,4 |
|
Industria |
198,4 |
232,0 |
247,2 |
279,6 |
333,0 |
381,8 |
445,1 |
586,6 |
974,4 |
1.324,9 |
|
Otras actividades |
325,1 |
344,9 |
340,3 |
338,9 |
383,8 |
605,5 |
719,0 |
683,3 |
1.030,6 |
1.473,1 |
|
Actividad |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
|
Total |
6.202,5 |
7.303,8 |
9.027,1 |
10.810,4 |
12.166,5 |
13.352,4 |
18.545,0 |
28.097,6 |
33.245,6 |
38.334,3 |
|
Agricultura |
1.475,9 |
1.590,8 |
1.997,2 |
2.193,8 |
2.581,3 |
3.303,7 |
5.108,4 |
8.825,5 |
9.073,8 |
8.761,2 |
|
Ganadería, caza y pesca |
1.408,3 |
1.647,5 |
1.930,3 |
2.289,0 |
2.654,1 |
2.693,2 |
4.194,4 |
6.574,4 |
8.105,5 |
8.597,1 |
|
Industria |
1.560,9 |
1.900,4 |
2.388,3 |
2.672,6 |
2.726,0 |
2.977,7 |
4.567,3 |
7.456,3 |
9.712,0 |
12.418,9 |
|
Otras actividades |
1.757,4 |
2.165,1 |
2.711,3 |
3.655,0 |
4.205,1 |
4.377,8 |
4.674,9 |
5.241,4 |
6.354,3 |
8.557,1 |
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| Total | 44.176,0 | 51.513,6 | 61.707,7 | 74.631,3 | 107.198,9 | 118.108,6 | 171.077,6 | 228.007,4 | 266.702,2 | 295.941,7 |
| Agricultura | 8.445,3 | 10.250,3 | 10.345,9 | 12.550,7 | 18.323,7 | 20.636,3 | 27.670,0 | 33.890,1 | 38.212,3 | 39.186,1 |
| Ganadería | 8.227,3 | 8.294,9 | 7.175,1 | 6.839,4 | 7.533,4 | 7.386,2 | 9.376,8 | 10.695,8 | 11.945,3 | 11.106,1 |
| Pesca | 234,8 | 287,1 | 243,1 | 229,4 | 281,3 | 291,9 | 348,3 | 344,5 | 442,7 | 530,1 |
| Industria | 14.560,0 | 17.505,8 | 23.038,9 | 24.443,1 | 32.701,5 | 35.419,4 | 43.065,7 | 47.564,6 | 53.114,7 | 61.730,3 |
| Vivienda | 1.394,1 | 2.446,6 | 4.565,8 | 5.362,0 | 6.999,7 | 6.682,9 | 8.199,8 | 10.595,2 | 12.173,4 | 13.662,7 |
| Construcción | 745,8 | 880,8 | 1.282,4 | 1.564,6 | 2.031,0 | 1.712,2 | 2.958,2 | 3.908,0 | 5.917,8 | 7.013,9 |
| Turismo | n.d. | 154,8 | 502,2 | 568,5 | 1.759,7 | 2.077,3 | 4.685,3 | 8.016,3 | 10.319,9 | 10.926,5 |
| Comercio | n.d. | 6.228,1 | 5.802,5 | 6.680,4 | 12.302,3 | 16.034,9 | 25.304,1 | 40.070,3 | 48.665,2 | 53.453,3 |
| Servicios | n.d. | 2.440,0 | 1.883,1 | 2.236,5 | 5.570,3 | 7.918,6 | 15.161,1 | 24.145,8 | 32.327,4 | 39.317,2 |
| Consumo | n.d. | 2.827,4 | 2.636,4 | 2.881,5 | 8.205,2 | 9.782,3 | 22.115,2 | 35.368,2 | 46.134,0 | 50.552,6 |
| Otras Actividades | 10.568,7 | 197,8 | 4.232,3 | 7.686,2 | 5.799,8 | 5.161,6 | 7.715,1 | 8.987,6 | 7.449,5 | 8.462,9 |
| Depósitos y almacenamiento | n.d. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 89,2 | 137,0 | 85,9 | 70,9 | 154,4 |
| Electricidad | n.d. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | 128,9 | 245,2 | 281,0 | 584,1 | 806,5 |
| Transporte | n.d. | 115,4 | 163,2 | 177,4 | 486,8 | 691,7 | 1.641,1 | 2.665,9 | 3.507,8 | 4.105,0 |
| Resto | n.d. | 82,4 | 4.069,1 | 7.508,8 | 5.217,6 | 4.251,8 | 5.691,8 | 5.954,8 | 3.286,7 | 3.397,0 |
| Ajuste por limpieza de cartera | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.589,0 | 5.691,0 | 5.005,0 | 4.478,0 | 4.421,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Total | 351.429,4 | 443.655,7 | 669.813,9 | 792.508,3 | 1.030.787,0 | 1.269.947,1 | 1.541.280,1 | 1.848.264,7 | 2.172.950,7 | 2.801.592,6 |
| Agricultura | 42.368,0 | 38.495,8 | 54.174,2 | 58.928,1 | 75.237,6 | 77.501,8 | 73.413,7 | 70.147,4 | 79.496,0 | 108.803,3 |
| Ganadería | 12.825,7 | 11.419,9 | 14.538,4 | 14.408,9 | 17.905,3 | 20.491,5 | 23.218,9 | 23.763,8 | 26.292,4 | 38.640,2 |
| Pesca | 535,2 | 608,0 | 686,0 | 508,2 | 502,5 | 1.368,2 | 1.706,6 | 1.716,8 | 1.680,8 | 1.659,2 |
| Industria | 65.902,8 | 66.461,0 | 98.925,0 | 116.319,9 | 150.372,9 | 153.695,5 | 160.867,0 | 192.519,8 | 183.844,0 | 220.746,8 |
| Vivienda | 20.443,9 | 52.992,4 | 101.812,1 | 117.430,2 | 170.371,2 | 263.488,5 | 351.630,8 | 453.783,3 | 610.338,8 | 770.051,7 |
| Construcción | 8.445,7 | 9.058,0 | 14.556,4 | 18.608,8 | 21.593,0 | 29.191,5 | 42.350,6 | 55.453,5 | 62.017,9 | 80.252,1 |
| Turismo | 9.792,1 | 9.071,6 | 11.128,4 | 13.399,4 | 17.341,1 | 23.592,8 | 28.915,4 | 34.929,3 | 44.550,7 | 79.616,9 |
| Comercio | 64.478,0 | 65.226,7 | 102.925,7 | 135.211,7 | 174.349,4 | 210.842,3 | 259.197,9 | 276.190,8 | 336.492,9 | 442.988,5 |
| Servicios | 39.972,7 | 49.609,5 | 82.935,5 | 89.828,2 | 92.936,4 | 115.706,1 | 146.917,9 | 188.856,0 | 212.614,3 | 268.501,6 |
| Consumo | 70.577,4 | 126.818,6 | 173.021,3 | 207.437,6 | 272.721,9 | 337.377,3 | 407.183,0 | 474.271,4 | 551.018,0 | 667.341,2 |
| Otras Actividades | 16.087,9 | 13.894,2 | 15.110,8 | 20.427,3 | 37.455,8 | 36.691,6 | 45.878,2 | 76.632,6 | 64.604,9 | 122.991,1 |
| Depósitos y almacenamiento | 269,1 | 327,0 | 346,0 | 373,1 | 953,8 | 1.999,0 | 1.976,8 | 1.512,0 | 1.126,0 | 1.746,5 |
| Electricidad | 1.538,9 | 2.030,3 | 5.753,8 | 8.479,0 | 9.226,6 | 9.548,7 | 12.816,1 | 17.404,1 | 18.910,1 | 27.052,8 |
| Transporte | 4.647,4 | 6.117,0 | 8.188,9 | 10.846,7 | 24.802,1 | 23.131,6 | 28.797,1 | 24.387,9 | 31.896,3 | 40.508,6 |
| Resto | 9.632,5 | 5.419,9 | 822,1 | 728,5 | 2.473,2 | 2.012,4 | 2.288,2 | 33.328,6 | 12.672,5 | 53.683,2 |
| Ajuste por limpieza de cartera | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Total | 3.578.638,4 | 4.962.277,4 | 6.552.256,5 | 6.779.652,8 | 7.104.798,2 |
| Agricultura | 114.239,6 | 137.842,3 | 174.003,8 | 197.041,2 | 219.800,2 |
| Ganadería | 47.335,1 | 70.621,3 | 85.011,4 | 92.525,8 | 99.998,8 |
| Pesca | 1.498,2 | 1.044,3 | 1.258,7 | 1.197,9 | 1.609,0 |
| Industria | 264.403,7 | 345.211,7 | 418.576,3 | 414.095,1 | 449.171,6 |
| Vivienda | 987.777,6 | 1.392.028,1 | 1.955.064,2 | 2.076.117,6 | 2.211.436,6 |
| Construcción | 134.309,4 | 217.494,8 | 326.480,7 | 302.414,2 | 242.787,1 |
| Turismo | 122.743,4 | 172.650,4 | 255.988,9 | 246.652,3 | 242.179,8 |
| Comercio | 572.990,1 | 767.338,5 | 1.014.295,4 | 1.019.863,8 | 1.042.860,5 |
| Servicios | 351.206,2 | 552.931,1 | 736.180,5 | 818.483,8 | 895.353,9 |
| Consumo | 805.153,4 | 1.087.519,9 | 1.412.852,1 | 1.420.093,7 | 1.495.247,9 |
| Otras Actividades | 176.981,7 | 217.594,9 | 172.544,4 | 191.167,4 | 204.352,7 |
| Depósitos y almacenamiento | 2.073,6 | 1.321,8 | 5.521,6 | 4.181,4 | 4.252,2 |
| Electricidad | 29.200,9 | 40.066,2 | 61.895,5 | 83.502,5 | 80.738,1 |
| Transporte | 58.655,1 | 76.410,5 | 82.551,9 | 84.350,2 | 100.899,8 |
| Resto | 87.052,1 | 99.796,5 | 22.575,4 | 19.133,3 | 18.462,7 |
| Ajuste por limpieza de cartera | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/04-03.htm

Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.