COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
INGRESOS DEL
GOBIERNO CENTRAL1/
(millones de colones corrientes)
1985 - 2010
| Ingresos | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| Total ingresos | 31.724,9 | 38.639,5 | 44.025,3 | 53.435,5 | 63.764,0 | 74.974,4 | 100.872,8 | 142.669,6 | 166.065,2 |
| Aduanas 2/ | 11.676,3 | 12.902,1 | 17.854,9 | 19.749,3 | 25.518,0 | 34.580,4 | 47.018,4 | 69.958,6 | 84.195,9 |
| Impuesto de Renta | 4.941,2 | 5.467,9 | 6.038,3 | 7.490,2 | 8.793,0 | 10.531,1 | 12.176,4 | 15.910,4 | 23.434,4 |
| Impuesto de Ventas 3/ | 3.536,6 | 4.206,3 | 5.206,8 | 7.139,6 | 8.615,3 | 10.910,7 | 20.239,0 | 25.264,3 | 27.509,1 |
| Impuesto de Consumo 3/ | 2.658,1 | 2.737,9 | 3.190,9 | 3.758,0 | 4.637,2 | 5.235,1 | 5.773,1 | 7.954,6 | 9.071,5 |
| Derechos de exportación | 1.598,2 | 3.603,8 | 2.502,3 | 2.385,8 | 2.329,5 | 439,2 | 1.246,8 | 1.053,3 | 813,5 |
| Impuestos café (beneficios) 4/ | 1.214,6 | 1.617,4 | 1.756,1 | 1.835,5 | 2.187,5 | 259,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Especies fiscales | 675,4 | 778,1 | 876,4 | 1.243,5 | 1.171,1 | 1.405,9 | 1.170,2 | 1.657,5 | 2.020,8 |
| Impuesto sobre el banano | 1.325,4 | 667,6 | 624,8 | 648,9 | 1.435,7 | 1.508,3 | 3.861,2 | 4.542,7 | 3.259,8 |
| Otros | 3.423,7 | 5.880,3 | 5.098,4 | 7.941,2 | 7.905,6 | 8.698,2 | 8.217,5 | 14.670,7 | 13.739,4 |
| INGRESOS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Total ingresos | 191.246,8 | 253.698,8 | 302.495,5 | 363.540,3 | 444.484,9 | 547.434,4 | 599.100,5 | 704.130,3 | 781.798,0 |
| Aduanas 2/ | 93.422,4 | 118.487,5 | 137.796,0 | 168.213,7 | 211.239,9 | 229.287,8 | 267.266,0 | 293.898,2 | 361.167,6 |
| Impuesto de Renta | 29.822,1 | 40.837,4 | 45.755,8 | 55.924,3 | 77.001,1 | 118.859,1 | 122.031,7 | 152.653,5 | 169.879,5 |
| Impuesto de Ventas 3/ | 31.838,4 | 40.499,3 | 67.024,5 | 75.460,0 | 78.024,0 | 85.852,7 | 91.065,6 | 130.382,1 | 144.687,9 |
| Impuesto de Consumo 3/ | 10.062,6 | 13.405,1 | 18.118,6 | 26.629,6 | 28.955,3 | 28.886,4 | 27.898,7 | 31.780,4 | 12.129,0 |
| Derechos de exportación | 1.492,0 | 6.616,1 | 1.906,8 | 1.744,1 | 2.428,7 | 2.503,3 | 393,6 | 425,8 | 221,8 |
| Impuestos café (beneficios) 4/ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Especies fiscales | 2.375,0 | 2.586,1 | 3.349,7 | 4.301,0 | 3.141,1 | 3.243,0 | 3.696,6 | 4.346,6 | 3.791,2 |
| Impuesto sobre el banano | 2.851,1 | 4.545,9 | 3.110,3 | 2.663,4 | 3.109,8 | 2.859,0 | 1.526,7 | 1.751,6 | 1.937,5 |
| Otros | 17.008,2 | 24.135,3 | 22.084,1 | 24.303,2 | 37.443,9 | 72.700,1 | 81.525,0 | 84.545,5 | 87.983,5 |
| INGRESOS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ingresos totales | 925.481,70 | 1.079.610,80 | 1.290.285,80 | 1.599.920,70 | 2.054.141,80 | 2.420.612,20 | 2.304.743,30 |
| Aduanas /2 | 335.674,50 | 389.107,50 | 472.477,00 | 602.358,90 | 780.505,50 | 894.399,60 | 733.203,90 |
| Renta | 217.494,00 | 254.438,20 | 312.169,40 | 381.297,10 | 519.129,70 | 655.829,60 | 665.148,30 |
| Ventas /3 | 154.601,10 | 199.398,50 | 241.970,30 | 307.279,90 | 385.028,50 | 438.696,10 | 450.371,50 |
| Consumo | 13.276,20 | 12.794,00 | 16.195,30 | 17.908,80 | 20.152,50 | 22.913,10 | 24.693,90 |
| Derechos de exportacion | 265,00 | 144,60 | 138,80 | 172,20 | 173,20 | 156,90 | 69,90 |
| Especies fiscales | 3.989,90 | 1.696,40 | 0,00 | 2.019,20 | 3.061,00 | 3.674,90 | 3.871,10 |
| Café /4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banano | 1.626,30 | 1.656,10 | 2.141,00 | 2.158,90 | 2.288,40 | 3.525,40 | 1.530,70 |
| Otros | 198.554,70 | 220.375,50 | 245.194,00 | 286.725,70 | 343.803,00 | 401.416,60 | 425.854,00 |
1/
La gran
mayoría de estos ingresos corrientes son tributarios (más del 90% en
cada uno de los
años).
2/ En Aduanas se incluye la recaudación
por concepto de todos
aquellos impuestos a la importación y exportación que no aparecen de
manera explícita
en otros renglones.
3/ Se incluye solamente la recaudación por
ventas internas y
no sobre importación que se considera en el renglón de Aduanas.
4/ Incluye solamente la recaudación a nivel
de beneficio y no
lo referente al impuesto ad-valorem sobre la exportación de café.
| CONCEPTO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 /a |
| Ingresos totales | 1.638.352,7 | 2.104.701,0 | 2.490.030,6 | 2.363.265,7 | 2.743.180,1 |
| I- Ingresos Corrientes | 1.637.788,1 | 2.104.451,1 | 2.489.551,2 | 2.359.138,2 | 2.741.625,5 |
|
I-1 Ingresos Tributarios
|
1.577.733,0 | 2.028.941,8 | 2.408.578,6 | 2.262.289,9 | 2.491.652,1 |
|
Impuesto a los ingresos y
utilidades
|
394.095,1 | 531.551,8 | 689.224,6 | 687.420,2 | 748.093,6 |
|
Aduanas
|
520.999,5 | 681.401,7 | 797.421,2 | 593.616,5 | 685.915,5 |
|
Sobre importaciones
|
105.742,5 | 134.576,0 | 156.816,0 | 117.256,0 | 126.134,4 |
|
Arancel:
|
84.744,6 | 107.565,3 | 124.550,3 | 97.000,9 | 103.850,5 |
|
1% Valor Aduanero:
|
20.997,9 | 27.010,7 | 32.265,7 | 20.255,0 | 22.283,9 |
|
Sobre exportaciones
|
1.284,2 | 2.432,1 | 4.667,4 | 4.677,3 | 3.972,8 |
|
Por Caja Banano Exportada
|
1.284,2 | 172,2 | 159,7 | 142,8 | 157,3 |
|
Der.de Exp.ad/valorem
|
0,0 | 2.259,9 | 4.507,7 | 4.534,4 | 3.815,6 |
|
Sobre ventas
|
319.751,7 | 410.802,9 | 494.492,9 | 378.934,4 | 433.697,6 |
|
Sobre consumo
|
94.221,0 | 133.590,7 | 141.444,9 | 92.748,9 | 122.110,6 |
|
Ventas interno
|
306.955,2 | 387.047,5 | 442.228,1 | 451.603,5 | 486.600,2 |
|
Consumo Interno
|
17.316,6 | 20.052,2 | 22.822,8 | 24.694,9 | 24.723,6 |
|
Otros ingresos tributarios
|
338.366,7 | 408.888,7 | 456.882,0 | 504.954,7 | 546.319,2 |
|
I-2 Contribuciones Sociales
|
33.320,6 | 37.946,2 | 43.731,3 | 54.356,3 | 61.192,7 |
|
I-3 Ingresos no Tributarios
|
10.453,1 | 19.383,1 | 11.316,0 | 13.219,7 | 27.427,8 |
|
I-4 Transferencias
|
16.281,4 | 18.179,9 | 25.925,3 | 29.272,2 | 161.352,8 |
| II- Ingresos de Capital | 564,6 | 249,9 | 479,4 | 4.127,5 | 1.554,7 |
a/ Como parte de la armonización de estadísticas fiscales y de la migración al Manual de Finanzas Públicas 2001, el Ministerio de Hacienda realiza la publicación de las estadísticas sobre una base de registro devengado, por lo cual a partir de enero de 2010 las cifras acumuladas solo se presentan bajo esta metodología y para efectos comparativos se muestra la serie desde enero de 2006.
FUENTE: Ministerio de Hacienda.
http://www.mideplan.go.cr/Sides/economico/05-01.htm

Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.