COSTA RICA Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 1/ EN TÉRMINOS REALES2/
(millones de colones de 1991)

1985 - 2010

 
INGRESOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Total ingresos 98.856,6 101.276,3 104.938,9 102.356,8 95.608,3 87.294,4 100.872,8 120.002,2 116.654,0
Aduanas 2/ 36.384,0 33.817,1 42.559,0 37.830,2 38.261,9 40.262,7 47.018,4 58.843,6 59.144,2
Impuesto de Renta 15.397,1 14.331,7 14.392,9 14.347,6 13.184,3 12.261,6 12.176,4 13.382,6 16.461,7
Impuesto de Ventas 3/ 11.020,2 11.025,0 12.411,0 13.676,1 12.917,9 12.703,6 20.239,0 21.250,3 19.324,0
Impuesto de Consumo 3/ 8.282,8 7.176,2 7.605,8 7.198,5 6.953,1 6.095,3 5.773,1 6.690,8 6.372,4
Derechos de exportación 4.980,1 9.445,8 5.964,5 4.570,1 3.492,9 511,4 1.246,8 886,0 571,5
Impuestos café (beneficios) 4/ 3.784,8 4.239,3 4.185,8 3.515,9 3.280,0 302,3 0,0 0,0 0,0
Especies fiscales 2.104,6 2.039,4 2.089,0 2.382,0 1.756,0 1.636,9 1.170,2 1.394,2 1.419,5
Impuesto sobre el banano 4.130,0 1.749,8 1.489,3 1.243,0 2.152,7 1.756,1 3.861,2 3.821,0 2.289,9
Otros 10.668,4 15.412,6 12.152,6 15.211,5 11.853,7 10.127,5 8.217,5 12.339,8 9.651,4

 

 INGRESOS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total ingresos 107.827,9 114.644,9 117.032,9 124.573,6 129.241,5 134.696,0 129.496,3
Aduanas 2/ 52.673,0 53.543,8 53.312,1 57.641,4 61.421,6 56.416,2 57.769,9
Impuesto de Renta 16.814,2 18.454,2 17.702,5 19.163,5 22.389,4 29.245,2 26.377,3
Impuesto de Ventas 3/ 17.951,0 18.301,4 25.931,2 25.857,7 22.686,8 21.124,0 19.683,9
Impuesto de Consumo 3/ 5.673,5 6.057,7 7.009,9 9.125,1 8.419,2 7.107,5 6.030,3
Derechos de exportación 841,2 2.989,8 737,7 597,6 706,2 615,9 85,1
Impuestos café (beneficios) 4/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Especies fiscales 1.339,1 1.168,6 1.296,0 1.473,8 913,3 797,9 799,0
Impuesto sobre el banano 1.607,5 2.054,3 1.203,3 912,7 904,2 703,5 330,0
Otros 9.589,5 10.906,6 8.544,1 8.327,9 10.887,4 17.887,8 17.621,7



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ingresos totales 133.208,4 130.103,1 136.410,9 141.681,5 148.286,1 159.749,3 180.625,9 178.223,2 142.795,6
     Aduanas /2 55.600,1 60.103,8 49.476,6 51.064,1 54.299,4 60.144,5 68.631,8 65.852,2 45.427,3
     Renta 28.879,2 28.270,5 32.057,4 33.390,9 35.876,1 38.071,8 45.648,4 48.287,0 41.210,8
     Ventas /3 24.665,9 24.078,3 22.787,3 26.167,8 27.808,4 30.681,4 33.856,5 32.300,0 27.903,8
     Consumo 6.012,3 2.018,5 1.956,8 1.679,0 1.861,2 1.788,2 1.772,1 1.687,0 1.530,0
     Derechos de exportacion 80,6 36,9 39,1 19,0 16,0 17,2 15,2 11,6 4,3
     Especies fiscales 822,3 630,9 588,1 222,6 0,0 201,6 269,2 270,6 239,8
     Café /4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Banano 331,4 322,4 239,7 217,3 246,1 215,6 201,2 259,6 94,8
     Otros 16.814,7 14.641,8 29.265,9 28.920,7 28.178,9 28.629,1 30.231,5 29.555,2 26.384,7

1/ La gran mayoría de estos ingresos corrientes son tributarios (más del 90% en cada uno de los años).
2/ Para obtener las cifras en millones de colones de 1991, se utilizó el Índice de Precios Implícito en el Gasto de Consumo del Gobierno General.
3/ En Aduanas se incluye la recaudación por concepto de todos aquellos impuestos a la importación y exportación que no aparecen de manera explícita en otros renglones.
4/ Se incluye solamente la recaudación por ventas internas y no sobre importación que se considera en el renglón de Aduanas.
5/ Incluye solamente la recaudación a nivel de beneficio y no lo referente al impuesto ad-valorem sobre la exportación de café.

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos totales  163.586,6 185.068,1 183.222,5 148.308,3 153.674,2
I-   Ingresos Corrientes 163.530,3 185.046,1 183.187,2 148.049,3 153.587,1
I-1  Ingresos Tributarios
157.533,9 178.406,6 177.229,0 141.971,5 139.583,5
Impuesto a los ingresos y utilidades
39.349,7 46.739,8 50.714,8 43.139,5 41.908,5
Aduanas
52.020,9 59.916,2 58.676,2 37.252,8 38.425,3
Sobre importaciones
10.558,2 11.833,4 11.538,9 7.358,5 7.066,1
Arancel:
8.461,6 9.458,3 9.164,7 6.087,4 5.817,8
1% Valor Aduanero:
2.096,6 2.375,1 2.374,2 1.271,1 1.248,4
Sobre exportaciones
128,2 213,9 343,4 293,5 222,6
Por Caja Banano Exportada
128,2 15,1 11,8 9,0 8,8
Der.de Exp.ad/valorem
0,0 198,7 331,7 284,6 213,8
Sobre ventas
31.926,6 36.122,2 36.386,0 23.780,3 24.295,9
Sobre consumo
9.407,8 11.746,7 10.407,9 5.820,5 6.840,7
Ventas interno
30.648,9 34.033,4 32.540,2 28.340,7 27.259,6
Consumo Interno
1.729,0 1.763,2 1.679,4 1.549,7 1.385,0
Otros ingresos tributarios
33.785,3 35.953,9 33.618,5 31.688,8 30.605,1
I-2 Contribuciones Sociales
3.327,0 3.336,6 3.217,9 3.411,2 3.428,0
I-3  Ingresos no Tributarios
1.043,7 1.704,4 832,7 829,6 1.536,5
I-4  Transferencias
1.625,7 1.598,6 1.907,6 1.837,0 9.039,1
 II- Ingresos de Capital: 56,4 22,0 35,3 259,0 87,1

a/ Como parte de la armonización de estadísticas fiscales y de la migración al Manual de Finanzas Públicas 2001, el Ministerio de Hacienda realiza la publicación de las estadísticas sobre una base de registro devengado, por lo cual a partir de enero de 2010 las cifras acumuladas solo se presentan bajo esta metodología y para efectos comparativos se muestra la serie desde enero de 2006.

FUENTE: MIDEPLAN con información del Departamento de Tesorería del Ministerio de Hacienda.

  



Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/Sides/economico/05-05.htm



Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.