COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
Formación
Bruta de Capital Fijo (FBCF) por sector institucional
1991-2009
en millones de colones
| Año | Total | Sector institucional | |||||
| Sector Privado | Sector Público | ||||||
| Total | Nuevas Const. | Maq. y equipo | Total | Nuevas Const. | Maq. y equipo | ||
| 1991 | 156.309,9 | 125.660,2 | 50.392,2 | 75.268,0 | 30.649,7 | 23.038,0 | 7.611,7 |
| 1992 | 227.467,4 | 183.745,6 | 70.106,3 | 113.639,3 | 43.721,8 | 31.597,8 | 12.124,0 |
| 1993 | 280.899,6 | 222.594,1 | 80.834,4 | 141.759,7 | 58.305,5 | 44.234,2 | 14.071,3 |
| 1994 | 324.160,6 | 259.462,3 | 100.227,6 | 159.234,7 | 64.698,3 | 49.134,1 | 15.564,2 |
| 1995 | 399.982,8 | 311.800,9 | 133.009,3 | 178.791,6 | 88.181,9 | 65.951,7 | 22.230,1 |
| 1996 | 421.649,7 | 329.388,0 | 132.721,4 | 196.666,6 | 92.261,7 | 64.423,0 | 27.838,7 |
| 1997 | 538.478,1 | 427.744,6 | 158.239,2 | 269.505,4 | 110.733,5 | 75.917,3 | 34.816,2 |
| 1998 | 740.341,4 | 588.080,4 | 198.810,5 | 389.270,0 | 152.261,0 | 105.444,8 | 46.816,1 |
| 1999 | 811.325,0 | 625.439,2 | 223.681,9 | 401.757,4 | 185.885,7 | 126.670,5 | 59.215,3 |
| 2000 | 873.950,7 | 685.727,2 | 252.890,5 | 432.836,7 | 188.223,4 | 150.667,6 | 37.555,8 |
| 2001 | 987.278,5 | 751.268,8 | 343.774,9 | 407.494,0 | 236.009,7 | 157.186,0 | 78.823,6 |
| 2002 | 1.143.139,9 | 893.030,8 | 361.785,1 | 531.245,7 | 250.109,1 | 180.255,4 | 69.853,7 |
| 2003 | 1.338.174,0 | 970.676,1 | 402.736,6 | 567.939,5 | 367.497,9 | 209.785,8 | 157.712,1 |
| 2004 | 1.515.963,7 | 1.232.507,6 | 524.552,4 | 707.955,2 | 283.456,1 | 214.976,8 | 68.479,4 |
| 2005 | 1.787.194,6 | 1.495.078,7 | 607.549,4 | 887.529,3 | 292.115,9 | 210.234,0 | 81.881,8 |
| 2006 | 2.293.070,4 | 1.935.570,8 | 784.961,6 | 1.150.609,2 | 357.499,6 | 273.561,2 | 83.938,4 |
| 2007 | 2.957.442,0 | 2.519.483,0 | 1.097.263,1 | 1.422.219,9 | 437.959,0 | 355.961,2 | 81.997,9 |
| 2008 | 3.780.135,4 | 3.189.898,1 | 1.412.525,2 | 1.777.372,9 | 590.237,3 | 493.955,9 | 96.281,4 |
| 2009 | 3.673.436,3 | 2.906.869,9 | 1.280.933,9 | 1.625.936,1 | 766.566,4 | 678.488,4 | 88.078,0 |
Fuente: MIDEPLAN con información suministrada por el BCCR
http://www.mideplan.go.cr/Sides/economico/08-02.htm
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.