COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
| País | IGC | Infraestructura | Requerimientos Básicos | Eficiencia | Innovación | |||||
| 2009-2010 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2010-2011 | |
| Costa Rica | 55 | 56 | 82 | 78 | 62 | 62 | 58 | 58 | 37 | 33 |
| Países de Centroamerica | ||||||||||
| Panama | 59 | 53 | 65 | 44 | 55 | 49 | 70 | 62 | 54 | 54 |
| El Salvador | 77 | 82 | 51 | 59 | 66 | 85 | 83 | 81 | 87 | 62 |
| Honduras | 89 | 91 | 77 | 85 | 87 | 91 | 95 | 104 | 96 | 98 |
| Guatemala | 80 | 78 | 68 | 66 | 82 | 71 | 81 | 87 | 63 | 96 |
| Nicaragua | 115 | 112 | 120 | 111 | 113 | 109 | 114 | 122 | 116 | 126 |
| Países de Lationamerica | ||||||||||
| Chile | 30 | 30 | 30 | 40 | 32 | 37 | 33 | 35 | 43 | 44 |
| Mexico | 60 | 66 | 69 | 75 | 59 | 66 | 55 | 61 | 67 | 69 |
| Brasil | 56 | 58 | 74 | 62 | 91 | 86 | 42 | 44 | 38 | 38 |
Fuente: MIDEPLAN con información de World Economic Forum
| Comentarios a: Unidad Desarrollo Económico sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/10-03.htm
Setiembre 2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.