COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


Exportaciones de productos de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) por clasificación de OECD,

según categoría de producto 2004-2010

-millones de dólares y variación porcentual-

Producto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Productos de TIC 1.383,0 1.758,2 2.138,5 2.663,3 2.327,0 2.237,0 2.002,0
   Zona Franca 1.377,0 1.749,9 2.126,4 2.648,6 2.313,2 2.224,0 1.982,9
   Fuera de Zona Franca 6,0 8,3 12,1 14,7 13,8 13,0 19,1
Estructura porcentual
Productos de TIC 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   Zona Franca 99,6 99,5 99,4 99,4 99,4 99,4 99,0
   Fuera de Zona Franca 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0
Exportaciones totales 6.281,3 7.004,8 8.195,6 9.343,2 9.569,8 8.675,6 9.370,8


Fuente: PROCOMER, Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica               




  

 

Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/13-01.htm


Mayo  2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.