COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


Exportaciones de productos de Tecnología de Información

y Comunicación (TIC) por clasificación de OECD[1], según régimen

2004-2010


Producto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Componentes electrónicos 387,3 891,0 1.389,9 1.564,9 1.172,1 926,6 1.030,7
Equipo de telecomunicaciones 944,6 733,1 672,3 1.059,4 1.093,2 1.257,7 923,9
Equipo de audio y video 33,1 113,2 53,5 3,0 4,5 5,3 5,6
Otros bienes TIC 18,1 20,9 22,8 36,0 57,2 47,4 41,9
Total exportaciones de TIC 1.383,1 1.758,2 2.138,5 2.663,3 2.327,0 2.237,0 2.002,1
Variación % -10,4 27,1 21,6 24,5 -12,6 -3,9 -10,5
Peso relativo resp. al total 22,0 25,1 26,1 28,5 24,3 25,8 21,4
Exportaciones totales 6.281,3 7.004,8 8.195,6 9.343,2 9.569,8 8.675,6 9.370,8
Variación % 2,6 11,5 17,0 14,0 2,4 -9,3 8,0


[1] / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas que trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades



Fuente: PROCOMER, Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica               


  

 

Comentarios a:
Unidad Desarrollo Económico
sides@ns.mideplan.go.cr

http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/13-02.htm


Mayo  2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.