COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
CONSULADOS1 COSTARRICENSES EN EL MUNDO POR CONTINENTE AÑOS 2007,2008
Año 2007
| América | Europa | Asia | África | Oceanía |
| 1 Argentina (1) | 1 Alemania (5) | 1 China (1) | 1 Kenya (1) | 1 Australia (1) |
| 2 Aruba (1) | 2 Austria (2) | 2 Corea (1) | 2 Sudáfrica (1) | |
| 3 Bahamas (1) | 3 Bélgica (1) | 3 Filipinas (1) | ||
| 4 Belice (1) | 4 Chipre(1) | 4 India (1) | ||
| 5 Bolivia ( 1) | 5 Dinamarca (1) | 5 Israel (1) | ||
| 6 Brasil (5) | 6 España (7) | 6 Japón (4) | ||
| 7 Canadá (3) | 7 Estonia (1) | 7 Jordania (1) | ||
| 8 Chile (2) | 8 Federación Rusa (1) | 8 Líbano (1) | ||
| 9 Colombia (1) | 9 Finlandia (1) | 9 Singapur (1) | ||
| 10 Cuba (1) | 10 Francia (1) | 10 Tailandia (1) | ||
| 11 Curazao(1) | 11 Grecia (1) | 11 Turquía (1) | ||
| 12 Ecuador (1) | 12 Italia (5) | |||
| 13 El Salvador (1) | 13 Luxemburgo (1) | |||
| 14 Estado Unidos de América (11) | 14 Mónaco (1) | |||
| 15 Guatemala (1) | 15 Noruega (1) | |||
| 16 Haití (1) | 16 Países Bajos (1) | |||
| 17 Honduras(1) | 17 Polonia ( 1) | |||
| 18 Jamaica(1) | 18 Portugal (1) | |||
| 19 México (1) | 19 Reino Unido (1) | |||
| 20 Nicaragua (3) | 20 República Checa (1) | |||
| 21 Panamá (3) | 21 Suecia (2) | |||
| 22 Paraguay (1) | 22 Suiza (1) | |||
| 23 Perú (1) | 23 Turquía (1) | |||
| 24 República Dominicana (1) | ||||
| 25 Trinidad y Tobago (1) | ||||
| 26 Uruguay (1) | ||||
| 27 Venezuela (1) | ||||
| 28 Puerto Rico (1) |
Año 2008
| América | Europa | Asia | Africa | Oceanía |
| 1 Argentina (1) | 1 Alemania (5) | 1 China (1) | 1 Kenya (1) | 1 Australia (1) |
| 2 Aruba (1) | 2 Austria (2) | 2 Corea (1) | 2 Sudáfrica (1) | |
| 3 Bahamas (1) | 3 Bélgica (1) | 3 Filipinas (1) | ||
| 4 Belice (1) | 4 Chipre (1) | 4 India (1) | ||
| 5 Bolivia (1) | 5 Dinamarca (1) | 5 Israel (2) | ||
| 6 Brasil (5) | 6 España (5) | 6 Japón (4) | ||
| 7 Canadá (2) | 7 Estonia(1) | 7 Jordania (1) | ||
| 8 Chile ( 2) | 8 Finlandia (1) | 8 Líbano (1) | ||
| 9 Colombia (1) | 9 Francia (1) | 9 Singapur (1) | ||
| 10 Cuba (1) | 10 Fed. Rusa (1) | 10 Tailandia (1) | ||
| 11 Curazao(1) | 11 Grecia (1) | 11 Turquía (1) | ||
| 12 Ecuador (1) | 12 Italia (6) | |||
| 13 El Salvador (1) | 13 Luxemburgo (1) | |||
| 14 Estados Unidos (13) | 14 Monaco (1) | |||
| 15 Puerto Rico (1) | 15 Noruega (1) | |||
| 16Guatemala (1) | 16 Países Bajos (1) | |||
| 17 Haití (1) | 17 Polonia (1) | |||
| 18 Honduras (1) | 18 Portugal (1) | |||
| 19 Jamaica (1) | 19 Reino Unido (1) | |||
| 20 México(1) | 20 Rep.Checa (1) | |||
| 21 Nicaragua(3) | 21 Suecia (2) | |||
| 22 Panamá (2) | 22 Suiza (3) | |||
| 23 Paraguay (1) | 23 Turquía (1) | |||
| 24 Perú (1) | ||||
| 25 Rep. Dominicana (1) | ||||
| 26 Trinidad y Tobago (1) | ||||
| 27 Uruguay (1) | ||||
| 28 Venezuela (1) |
Nota: El número que aparece a la derecha de los países, son los consulados que tiene Costa Rica de más en dicho país.
http://www.mideplan.go.cr/sides/politicaexterior/01-02.htm
Última actualización: noviembre 2009
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.