COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
COSTA RICA: INVERSIÓN SOCIAL 1/ Período: 1987 - 2009
- millones de colones corrientes -
| SECTOR | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Total | 58.980,5 | 69.557,8 | 92.560,8 | 107.162,6 | 131.456,9 | 169.568,7 | 213.947,2 | 271.765,6 | 320.641,7 |
| Educación | 13.283,8 | 15.846,1 | 19.809,9 | 25.707,0 | 32.039,4 | 44.948,0 | 55.804,1 | 70.569,5 | 79.938,0 |
| Salud | 16.522,6 | 21.110,0 | 29.009,9 | 32.965,0 | 42.445,3 | 50.928,1 | 62.822,7 | 79.348,6 | 96.384,3 |
| Asistencia social | 21.197,6 | 23.630,0 | 28.914,8 | 34.231,4 | 40.161,6 | 52.175,5 | 66.938,1 | 88.089,0 | 107.347,8 |
| Vivienda | 7.208,0 | 8.044,6 | 13.654,5 | 12.961,1 | 15.366,4 | 19.846,8 | 25.586,7 | 30.015,1 | 33.746,6 |
| Otros 2/ | 768,5 | 927,1 | 1.171,7 | 1.298,1 | 1.444,2 | 1.670,3 | 2.795,6 | 3.743,4 | 3.225,0 |
| SECTOR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002*/ | 2003 | 2004 |
| Total | 409.538,7 | 506.452,7 | 610.955,5 | 718.645,5 | 851.334,9 | 1.007.053,0 | 1.129.293,9 | 1.289.456,9 | 1.455.641,0 |
| Educación | 107.661,3 | 130.561,7 | 161.890,2 | 185.188,0 | 231.216,9 | 277.500,8 | 332.897,0 | 383.634,1 | 440.157,4 |
| Salud | 118.280,6 | 138.500,0 | 172.779,0 | 213.330,7 | 246.627,7 | 289.832,1 | 342.808,0 | 398.797,9 | 412.769,0 |
| Asistencia social | 132.043,5 | 182.790,0 | 213.151,0 | 248.191,5 | 293.112,2 | 339.522,6 | 338.882,8 | 377.133,3 | 443.609,5 |
| Vivienda | 47.294,9 | 48.731,4 | 56.621,0 | 65.735,0 | 73.296,0 | 90.082,0 | 104.519,0 | 119.378,9 | 147.909,6 |
| Otros 2/ | 4.258,4 | 5.869,6 | 6.514,3 | 6.200,3 | 7.082,1 | 10.115,5 | 10.187,2 | 10.512,6 | 11.195,5 |
| SECTOR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total | 1.637.026,1 | 1.938.024,5 | 2.354.027,3 | 3.015.404,9 | 3.737.961,5 |
| Educación | 500.306,2 |
577.246,9 |
702.984,3 | 897.790,9 | 1.140.891,7 |
| Salud | 465.155,1 | 560.478,9 | 687.558,0 | 914.271,2 | 1.113.773,2 |
| Asistencia social | 502.241,4 | 593.212,5 | 719.510,8 | 869.800,8 | 1.078.569,9 |
| Vivienda | 155.964,1 | 192.263,8 | 225.671,2 | 311.525,6 | 369.219,2 |
| Otros 2/ | 13.359,3 | 14.822,5 | 18.303,0 | 22.016,4 | 35.507,5 |
| SIDES | Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/03-01.htm
Última actualización: Julio de 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.