COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
COSTA RICA: VARIACIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN SOCIAL REAL Período: 1987 - 2009 - porcentajes -
| SECTOR | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Total | -- | -2,4 | 14,2 | -2,7 | -4,7 | 5,9 | 14,9 | 11,9 | -4,2 |
| Educación | -- | -1,3 | 7,3 | 9,0 | -3,2 | 15,2 | 13,1 | 11,4 | -8,0 |
| Salud | -- | 5,7 | 17,9 | -4,5 | 0,0 | -1,5 | 12,4 | 11,2 | -1,4 |
| Asistencia social | -- | -7,7 | 5,0 | -0,6 | -8,8 | 6,7 | 16,9 | 15,9 | -1,1 |
| Vivienda | -- | -7,6 | 45,7 | -20,3 | -7,9 | 6,1 | 17,4 | 3,3 | -8,7 |
| Otros 1/ | -- | -0,2 | 8,5 | -6,9 | -13,6 | -5,0 | 52,5 | 17,9 | -30,1 |
| SECTOR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Total | 8,7 | 9,2 | 8,0 | 6,9 | 6,8 | 6,3 | 2,7 | 4,3 | 0,5 |
| Educación | 14,6 | 7,1 | 11,0 | 3,9 | 12,5 | 7,9 | 9,9 | 5,3 | 2,2 |
| Salud | 4,4 | 3,4 | 11,7 | 12,2 | 4,2 | 5,6 | 8,3 | 6,3 | -7,8 |
| Asistencia social | 4,7 | 22,2 | 4,4 | 5,8 | 6,4 | 4,1 | -8,6 | 1,7 | 4,7 |
| Vivienda | 19,3 | -9,0 | 4,1 | 5,5 | 0,5 | 10,5 | 6,3 | 4,4 | 10,3 |
| Otros 1/ | 12,4 | 21,7 | -0,6 | -13,5 | 2,9 | 28,4 | -7,7 | -5,7 | -5,2 |
| SECTOR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total | -1,2 | 6,2 | 11,1 | 12,9 | 14,9 |
| Educación | -0,1 | 3,5 | 11,4 | 12,6 | 17,8 |
| Salud | -1,0 | 8,1 | 12,2 | 17,2 | 13,0 |
| Asistencia social | -0,5 | 6,0 | 10,9 | 6,6 | 15,0 |
| Vivienda | -7,3 | 10,6 | 7,3 | 21,7 | 9,9 |
| Otros 1/ | 4,9 | -0,5 | 12,9 | 6,1 | 49,5 |
| SIDES |
Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/03-06.htm
Última actualización: Julio de 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.