COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
COSTA RICA: ÍNDICE DE INVERSIÓN SOCIAL REAL
Período: 1987-2009
- Año base 1987 = 100% -
| SECTOR | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Total | 100,0 | 97,6 | 111,5 | 108,4 | 103,3 | 109,4 | 125,8 | 140,7 | 134,8 |
| Educación | 100,0 | 98,7 | 105,9 | 115,5 | 111,8 | 128,8 | 145,7 | 162,3 | 149,2 |
| Salud | 100,0 | 105,7 | 124,7 | 119,1 | 119,1 | 117,3 | 131,8 | 146,7 | 144,6 |
| Asistencia social | 100,0 | 92,3 | 96,9 | 96,4 | 87,8 | 93,7 | 109,5 | 126,9 | 125,6 |
| Vivienda | 100,0 | 92,4 | 134,6 | 107,3 | 98,8 | 104,8 | 123,1 | 127,2 | 116,1 |
| Otros 1/ | 100,0 | 99,8 | 108,3 | 100,8 | 87,1 | 82,7 | 126,1 | 148,8 | 104,0 |
| SECTOR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Total | 146,5 | 160,0 | 172,8 | 184,7 | 197,2 | 209,7 | 215,4 | 224,7 | 225,9 |
| Educación | 171,0 | 183,1 | 203,3 | 211,4 | 237,8 | 256,6 | 281,9 | 296,9 | 303,3 |
| Salud | 151,0 | 156,2 | 174,5 | 195,8 | 204,0 | 215,4 | 233,4 | 248,1 | 228,6 |
| Asistencia social | 131,4 | 160,7 | 167,8 | 177,5 | 188,9 | 196,7 | 179,9 | 182,9 | 191,5 |
| Vivienda | 138,4 | 126,0 | 131,1 | 138,3 | 138,9 | 153,5 | 163,1 | 170,2 | 187,8 |
| Otros 1/ | 116,9 | 142,3 | 141,4 | 122,3 | 125,9 | 161,7 | 149,1 | 140,6 | 133,3 |
| SECTOR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total | 223,2 | 237,1 | 263,3 | 297,4 | 341,8 |
| Educación | 302,9 | 313,5 | 349,1 | 393,1 | 463,2 |
| Salud | 226,4 | 244,7 | 274,5 | 321,9 | 363,6 |
| Asistencia social | 190,6 | 201,9 | 223,9 | 238,7 | 274,4 |
| Vivienda | 174,0 | 192,4 | 206,6 | 251,4 | 276,3 |
| Otros 1/ | 139,8 | 139,2 | 157,1 | 166,6 | 249,2 |
| SIDES | Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/03-07.htm
Última actualización: Julio de 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.