COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
COSTA RICA: INVERSIÓN SOCIAL REAL PER-CÁPITA1/
Período: 1987 - 2009
- colones de 1996 -
| SECTOR | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Total | 99.800,0 | 94.767,0 | 105.270,6 | 99.117,7 | 91.878,7 | 94.591,1 | 105.762,9 | 115.230,7 | 107.539,2 |
| Educación | 22.477,3 | 21.589,1 | 22.530,1 | 23.777,1 | 22.393,2 | 25.073,5 | 27.586,3 | 29.922,1 | 26.810,2 |
| Salud | 27.957,6 | 28.760,7 | 32.993,3 | 30.490,3 | 29.666,1 | 28.409,4 | 31.055,8 | 33.644,4 | 32.326,1 |
| Asistencia social | 35.868,1 | 32.194,0 | 32.885,2 | 31.661,6 | 28.070,0 | 29.105,2 | 33.090,3 | 37.350,4 | 36.003,1 |
| Vivienda | 12.196,5 | 10.960,1 | 15.529,4 | 11.988,1 | 10.740,0 | 11.071,2 | 12.648,6 | 12.726,6 | 11.318,2 |
| Otros 2/ | 1.300,4 | 1.263,1 | 1.332,6 | 1.200,6 | 1.009,4 | 931,7 | 1.382,0 | 1.587,2 | 1.081,6 |
| SECTOR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Total | 127.883,3 | 136.731,6 | 144.617,2 | 151.332,1 | 158.160,9 | 150.053,6 | 150.624,1 | 153.647,3 | 151.105,4 |
| Educación | 33.618,5 | 35.248,9 | 38.320,5 | 38.996,8 | 42.955,5 | 41.348,4 | 44.401,5 | 45.712,5 | 45.691,3 |
| Salud | 36.934,5 | 37.392,1 | 40.897,9 | 44.923,1 | 45.818,5 | 43.185,8 | 45.723,4 | 47.519,4 | 42.848,2 |
| Asistencia social | 41.232,2 | 49.349,5 | 50.454,2 | 52.264,1 | 54.454,4 | 50.589,8 | 45.199,8 | 44.937,9 | 46.049,7 |
| Vivienda | 14.768,4 | 13.156,5 | 13.402,6 | 13.842,4 | 13.616,9 | 13.422,5 | 13.940,6 | 14.224,8 | 15.354,0 |
| Otros 2/ | 1.329,7 | 1.584,7 | 1.542,0 | 1.305,7 | 1.315,7 | 1.507,2 | 1.358,8 | 1.252,6 | 1.162,2 |
| SECTOR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total | 146.269,9 | 152.217,5 | 165.674,9 | 183.386,9 | 206.814,3 |
| Educación | 44.702,9 | 45.338,5 | 49.475,6 | 54.600,7 | 63.123,4 |
| Salud | 41.562,1 | 44.021,5 | 48.389,9 | 55.602,9 | 61.622,9 |
| Asistencia social | 44.875,8 | 46.592,5 | 50.638,7 | 52.898,4 | 59.675,2 |
| Vivienda | 13.935,5 | 15.100,9 | 15.882,6 | 18.946,0 | 20.428,2 |
| Otros 2/ | 1.193,7 | 1.164,2 | 1.288,2 | 1.339,0 | 1.964,6 |
| SIDES |
Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/03-08.htm
Última actualización: Julio de 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.