COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
COSTA RICA: VARIACIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN
SOCIAL REAL PER-CÁPITA1
Período: 1987 - 2009
- porcentajes -
| SECTOR | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Total | -- | -5,0 | 11,1 | -5,8 | -7,3 | 3,0 | 11,8 | 9,0 | -6,7 |
| Educación | -- | -4,0 | 4,4 | 5,5 | -5,8 | 12,0 | 10,0 | 8,5 | -10,4 |
| Salud | -- | 2,9 | 14,7 | -7,6 | -2,7 | -4,2 | 9,3 | 8,3 | -3,9 |
| Asistencia social | -- | -10,2 | 2,1 | -3,7 | -11,3 | 3,7 | 13,7 | 2,9 | -3,6 |
| Vivienda | -- | -10,1 | 41,7 | -22,8 | -10,4 | 3,1 | 14,2 | 0,6 | -11,1 |
| Otros 2/ | -- | -2,9 | 5,5 | -9,9 | -15,9 | -7,7 | 48,3 | 14,9 | -31,9 |
| SECTOR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Total | 18,9 | 6,9 | 5,8 | 4,6 | 4,5 | -5,1 | 0,4 | 2,0 | -1,7 |
| Educación | 25,4 | 4,8 | 8,7 | 1,8 | 10,2 | -3,7 | 7,4 | 3,0 | 0,0 |
| Salud | 14,3 | 1,2 | 9,4 | 9,8 | 2,0 | -5,7 | 5,9 | 3,9 | -9,8 |
| Asistencia social | 14,5 | 19,7 | 2,2 | 3,6 | 4,2 | -7,1 | -10,7 | -0,6 | 2,5 |
| Vivienda | 30,5 | -10,9 | 1,9 | 3,3 | -1,6 | -1,4 | 3,9 | 2,0 | 7,9 |
| Otros 2/ | 22,9 | 19,2 | -2,7 | -15,3 | 0,8 | 14,6 | -9,9 | -7,8 | -7,2 |
| SECTOR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total | -3,2 | 4,1 | 8,8 | 10,7 | 12,8 |
| Educación | -2,2 | 1,4 | 9,1 | 10,4 | 15,6 |
| Salud | -3,0 | 5,9 | 9,9 | 14,9 | 10,8 |
| Asistencia social | -2,5 | 3,8 | 8,7 | 4,5 | 12,8 |
| Vivienda | -9,2 | 8,4 | 5,2 | 19,3 | 7,8 |
| Otros 2/ | 2,7 | -2,5 | 10,6 | 3,9 | 46,7 |
| SIDES | Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/03-09.htm
Última actualización: Julio de 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.