COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
COSTA RICA: ÍNDICE DE LA INVERSIÓN SOCIAL
REAL PER-CÁPITA1/
Período: 1987 - 2009
- Año base 1987 = 100% -
| SECTOR | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Total | 100,0 | 95,0 | 105,5 | 99,3 | 92,1 | 94,8 | 106,0 | 115,5 | 107,8 |
| Educación | 100,0 | 96,0 | 100,2 | 105,8 | 99,6 | 111,6 | 122,7 | 133,1 | 119,3 |
| Salud | 100,0 | 102,9 | 118,0 | 109,1 | 106,1 | 101,6 | 111,1 | 120,3 | 115,6 |
| Asistencia social | 100,0 | 89,8 | 91,7 | 88,3 | 78,3 | 81,1 | 92,3 | 104,1 | 100,4 |
| Vivienda | 100,0 | 89,9 | 127,3 | 98,3 | 88,1 | 90,8 | 103,7 | 104,3 | 92,8 |
| Otros 2/ | 100,0 | 97,1 | 102,5 | 92,3 | 77,6 | 71,7 | 106,3 | 122,1 | 83,2 |
| SECTOR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Total | 128,1 | 137,0 | 144,9 | 151,6 | 158,5 | 150,4 | 150,9 | 154,0 | 151,4 |
| Educación | 149,6 | 156,8 | 170,5 | 173,5 | 191,1 | 184,0 | 197,5 | 203,4 | 203,3 |
| Salud | 132,1 | 133,7 | 146,3 | 160,7 | 163,9 | 154,5 | 163,5 | 170,0 | 153,3 |
| Asistencia social | 115,0 | 137,6 | 140,7 | 145,7 | 151,8 | 141,0 | 126,0 | 125,3 | 128,4 |
| Vivienda | 121,1 | 107,9 | 109,9 | 113,5 | 111,6 | 110,1 | 114,3 | 116,6 | 125,9 |
| Otros 2/ | 102,3 | 121,9 | 118,6 | 100,4 | 101,2 | 115,9 | 104,5 | 96,3 | 89,4 |
| SECTOR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Total | 146,6 | 152,5 | 166,0 | 183,8 | 207,2 |
| Educación | 198,9 | 201,7 | 220,1 | 242,9 | 280,8 |
| Salud | 148,7 | 157,5 | 173,1 | 198,9 | 220,4 |
| Asistencia social | 125,1 | 129,9 | 141,2 | 147,5 | 166,4 |
| Vivienda | 114,3 | 123,8 | 130,2 | 155,3 | 167,5 |
| Otros 2/ | 91,8 | 89,5 | 99,1 | 103,0 | 151,1 |
| SIDES | Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/03-10.htm
Última actualización: Julio de 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.