COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
ATENCIÓN NUTRICIONAL ESTATAL Y CARACTERÍSTICAS
DE LA POBLACIÓN INFANTIL 1990, 1995, 2000-2007
| INDICADOR | 1990 | 1995 | 2000 |
| Programa CEN-CINAI 1/ | |||
| Total establecimientos | 503 | 568 | 654 |
| CEN | 468 | 514 | 605 |
| CINAI | 35 | 54 | 49 |
| Población atendida en CEN-CINAI, según modalidad | |||
| Comidas servidas 2/ | 24.100 | 28.068 | 28.420 |
|
Intramuros
|
24.100 | 28.068 | 28.420 |
|
Extramuros
|
nd. | nd. | nd. |
| Leche íntegra 3/ | 44.900 | 78.009 | 71.438 |
| Distribución alimentos a familias (DAF) 4/ | 3.400 | 1.644 | 1.454 |
| Atención integral | nd. | 10.312 | 12.869 |
|
Intramuros
|
nd. | 10.312 | 12.869 |
|
Extramuros
|
nd. | nd. | nd. |
| Condición nutricional de atendidos en CEN-CINAI 5/ (porcentajes) | |||
| Normal | 66,5 | 69,8 | 75,7 |
| Desnutrición severa | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Desnutrición moderada | 4,5 | 3,6 | 2,2 |
| Desnutrición leve | 25,2 | 23,7 | 17,8 |
| Sobrepeso | 3,5 | 2,7 | 4,2 |
| Población en primer grado con talla deficiente (%) | |||
| Total 6/ | 9,3 | 7,4 | n.d. |
| INDICADOR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Programa CEN-CINAI 1/ | |||||||
| Total establecimientos | 640 |
|
|
|
|
|
|
| . CEN | 592 |
|
|
|
|
|
|
| CEN |
|
|
|
|
|
|
|
| CENCE |
|
|
|
|
|
|
|
| CEN extramuros |
|
|
|
|
|
|
|
| . CINAI |
|
|
|
|
|
|
|
| Población atendida en CEN-CINAI, según modalidad | |||||||
|
Comidas servidas 2/
|
28.381 | 30.740 | 28.750 | 29.764 | 36.485 | 45.053 | 47.469 |
|
Intramuros
|
28381 | 30.740 | 28.750 | 29.764 | 27.767 | 27.289 | 25.670 |
|
Extramuros
|
nd. | nd. | nd. | nd. | 8.718 | 17.764 | 21.799 |
|
Leche íntegra 3/
|
77.549 | 46.325 | 70.643 | 78.765 | 94.498 | 92.507 | 101.729 |
|
Distribución alimentos a familias (DAF) 4/
|
1.689 | 1.882 | 3.251 | 3.162 | 4.153 | 4.153 | 4.000 |
| Atención integral | 13.506 | 16.488 | 17.752 | 21.611 | 21.696 | 21.695 | 22.803 |
|
Intramuros
|
13.506 | 16.488 | 17.752 | 14.132 | 12.539 | 12.539 | 13.199 |
|
Extramuros
|
nd. | nd. | nd. | 7.479 | 9.157 | 9.157 | 9.604 |
| |
|||||||
| Atendidos en CEN-CINAI 5/ (porcentajes) | |||||||
| Condición normal | 74,5 | 74,0 | 73,0 | 73,3 | 73,4 | 74,7 | 73,3 |
| Desnutrición severa | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Desnutrición moderada | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| Desnutrición leve | 18,8 | 19,3 | 20,7 | 19,9 | 19,8 | 19,0 | 19,4 |
| Sobrepeso | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 4,6 |
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/05-08.htm
Última actualización: noviembre 2008.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.