COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA
Período: 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 - 2010
| INDICADOR | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1992 | 1993 |
| Población infantil inmunizada (%) 1/ | |||||||
| Sarampión, rubéola y paperas | n.d. | n.d. | n.d. | 70 | 90 | 69 | 88 |
| Difteria, tétano y tosferina | n.d. | n.d. | n.d. | 87 | 95 | 90 | 86 |
| Poliomielitis | n.d. | n.d. | n.d. | 87 | 95 | 90 | 88 |
| Tuberculosis | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 91 | 94 | 97 |
| Promedio consultas prenatales | n.d. | n.d. | n.d. | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Nacimientos con asistencia médica 2/ (%) | 73,6 | 82,6 | 91,5 | 94,7 | 95,2 | 96,7 | 97,5 |
| Nacimientos con bajo peso 3/ (%) | n.d. | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,7 |
| INDICADOR | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Población infantil inmunizada (%) 1/ | |||||||
| Sarampión, Rubéola y Paperas | 89 | 94 | 86 | 96 | 86 | 89 | 82 |
| Difteria, tétano y tosferina | 87 | 85 | 84 | 94 | 85 | 90 | 88 |
| Poliomielitis | 87 | 84 | 84 | 95 | 85 | 88 | 87 |
| Tuberculosis | 94 | 99 | 91 | 92 | 87 | 81 | 92 |
| Nacimientos con asistencia médica 2/ (%) | 97,5 | 97,7 | 97,9 | 97,8 | 98,1 | 98,2 | 98,3 |
| Nacimientos con bajo peso 3/ (%) | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,4 |
| INDICADOR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Población infantil inmunizada (%) 1/ | ||||||||||
| Sarampión, Rubéola y Paperas (SRP3) | 93,1 | 93,6 | 89,9 | 87,7 | 88,7 | 90,0 | 90,1 | 89,0 | 81,0 | 83,0 |
| Difteria, tétano y tosferina (DPT3) | 90,7 | 94,3 | 87,9 | 89,6 | 89,3 | 88,7 | 89,2 | 88,0 | 86,0 | 88,0 |
| Poliomielitis (VOP3) | 92,3 | 94,3 | 87,9 | 89,1 | 89,2 | 88,6 | 89,1 | 88,0 | 80.0 | 93,0 |
| Tuberculosis (BCG) | 86,1 | 91,6 | 88,2 | 88,7 | 81,5 | 86,8 | 91,1 | 86,0 | 81,0 | 77,0 |
| Hepatitis B (VHB) | _ | _ | _ | _ | _ | 87,9 | 89,2 | 87,0 | 86,0 | 86,0 |
| Influenza (HIB) | _ | _ | _ | _ | _ | 87.5 | 87,4 | 88,0 | 87,0 | 90,0 |
| Nacimientos con asistencia médica 2/ (%) | 98,4 | 98,0 | 98,5 | 98,2 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,6 | 99,1 | 99,2 |
| Nacimientos con bajo peso 3/ (%) | nd. |
7,7 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 6,6 | 6,6 | 7,8 | 7,3 |
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/05-09.htm
Última
actualización: Setiembre 2011.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la
fuente.