COSTA RICA Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible 
(SIDES)


Salud:  INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA 1/

Según:  Enfermedad
Período: 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-2009
 INDICADOR 1970 1975 1980 1985 1990
 
Número de casos
Diarrea n.d. n.d. n.d. n.d. 60.591
Hepatitis 535 1.311 1.629 2.510 2.308
Intoxicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 1.299
- por alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. 535
- por plaguicidas n.d. n.d. n.d. n.d. 321
- otras intoxicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 443
Malaria 351 290 376 734 1.151
Rubéola n.d. 3.090 268 168 393
Sarampión 4.623 1.179 1.002 1 75
SIDA 0 0 0 6 79
Tosferina 1.237 1.866 963 149 75
Tuberculosis 401 552 531 367 208
Gonorrea 2.806 2.813 10.898 8.286 4.274
Sífilis 947 1.471 2.266 1.514 1.939
 
Tasa de incidencia por 10.000 habitantes 2/
Diarrea n.d. n.d. n.d. n.d. 201,0
Hepatitis 3,1 6,7 7,1 9,5 7,7
Intoxicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 4,3
- por alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. 1,8
- por plaguicidas n.d. n.d. n.d. n.d. 1,1
- otras intoxicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5
Malaria 2,0 1.5 1.6 2,8 3,8
Rubéola n.d. 15,7 1,2 0,6 1,3
Sarampión 26,7 6,0 4,4 ... 0,2
SIDA 0,0 0,0 0,0 ... 0,3
Tosferina 7,1 9,5 4,2 0,6 0,2
Tuberculosis 2,3 2,8 2,3 1,4 0,7
Gonorrea 16,2 14,3 47,7 31,4 14,2
Sífilis 5,6 7,5 9,9 5,7 6,4
            
 INDICADOR 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
Número de casos
Diarrea 68.887 92.204 86.658 88.807 107.810 99.967 113.772 132.995 140.092
Hepatitis 1.123 756 1.193 771 1.303 868 1.191 1.483 2.132
Intoxicaciones 1.692 2.299 1.669 2.044 2.603 2.249 1.809 2.404 2.726
- por alimentos 593 711 444 456 420 492 569 669 782
- por plaguicidas 335 489 526 670 1.130 694 920 431 537
- otras intoxicaciones 764 1.099 699 918 1.053 1.063 1.240 1.304 1.407
Paludismo 3.273 6.951 5.033 4.445 4.515 5.480 4.962 5.148 3.998
Rubéola 253 161 392 110 103 49 42 106 1.507
Sarampión 6.296 2.354 335 247 106 59 28 2 23
SIDA 94 125 125 171 208 186 150 132 105
Tosferina 19 35 30 20 22 20 33 29 11
Tuberculosis 355 411 432 174 261 710 633 627 853
Gonorrea 3.683 3.937 1.815 2.072 2.305 1.911 1.987 2.124 1.945
Sífilis 1.270 1.781 981 1.184 1.502 1.279 1.452 1.391 905
 
Tasa de incidencia por 10.000 habitantes 2/
Diarrea 223,1 291,7 268,8 268,8 319,5 290,3 287,6 371,7 384,4
Hepatitis 3,6 2,4 3,7 2,3 3,9 2,5 2,9 4,1 5,9
Intoxicaciones 5,4 7,3 5,2 6,2 7,7 6,5 4,1 6,7 7,5
- por alimentos 1,9 2,3 1,4 1,4 1,2 1,4 1,2 1,9 2,1
- por plaguicidas 1,0 1,6 1,6 2,0 3,3 2,0 nd. 1,2 1,5
- otras intoxicaciones 2,5 3,5 2,2 2,8 3,2 3,0 2,9 3,6 3,9
Paludismo 10,6 22,0 15,6 13,5 13,4 15,9 12,5 14,4 11,0
Rubéola 0,8 0,5 1,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 4,1
Sarampión 20,4 7,4 1,0 0,7 0,3 0,2 0,1 ... 0,1
SIDA 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
Tosferina 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ... 0,1 0,1 0,0
Tuberculosis 1,1 1,3 1,3 0,5 0,8 2,0 1,6 1,8 2,3
Gonorrea 11,9 12,5 5,6 6,3 6,8 5,5 5,0 5,9 5,3
Sífilis 4,1 5,6 3,0 3,6 4,5 3,7 3,1 3,9 2,5
              
 INDICADOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
Número de casos  
Diarrea 164.629 153.562 138.410 118.411 119.542 170.575 218.293 221.725 198.093 178.987
Hepatitis 1.734 1.606 1.120 955 939 1.070 985 1.044 1071 850
Intoxicaciones 2.868 2.791 3.768 2.457 1.650 1.092 1.475 1.189 938 434
- por alimentos 715 835 1.000 704 562 444 380 360 324 95
- por plaguicidas 760 646 674 393 361 326 766 592 450 339
- otras intoxicaciones 1.393 1.310 2.094 1.360 727 322 329 237 164 nd.
Paludismo 1.854 1.363 1.021 718 1.289 3.541 2.903 1.219 966 262
Dengue 12.236 19.703 9.408 37.798 12.052 26.117 8.212 7.214
Rubéola 87 118 2 1 0 0 0 0 0 3
Sarampión 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
SIDA 275 150 119 112 196 249 185 185 207 134
Tosferina 23 51 34 22 13 7 409 nd. 403 575
Tuberculosis 861 972 696 685 733 569 505 527 494 363
Gonorrea 1.269 1.278 1.487 1.190 1.551 1.483 1.287 1.377 1.381 837
Sífilis 775 796 760 761 1.183 1.264 1.136 1.168 1.637 788
Violencia Inframiliar 7.714 2.092 3.618 6.277 10.009 8.910 9.300 10.250 11.028 nd.
   
Tasa de incidencia por 10.000 habitantes 2/ 
Diarrea 432,1 381,5 338,4 284,0 281,4 394,3 495,9 495,3 445,0 396,2
Hepatitis 4,6 4,0 2,7 2,3 2,2 2,5 2,2 2,3 2,4 1,9
Intoxicaciones 7,5 6,9 9,2 5,9 3,9 2,5
- por alimentos 1,9 2,1 2,4 1,7 1,3 1,0 0,8 0,8 0,7 0,2
- por plaguicidas 2,0 1,6 1,6 0,9 0,9 0,8 1,7 10,1 7,5
- otras intoxicaciones 3,7 3,3 5,1 3,3 1,7 0,7 1,7 5,3 3,7 nd.
Paludismo 4,9 3,4 2,5 1,7 3,0 8,2 6,5 2,7 2,1 0,5
Dengue  299,20 472,5 221,43 873,8 273,8 604,3 18,4 16,0
Rubéola 0,2 0,3 ... ... ... ... ... ... ... ...
Sarampión ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
SIDA 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3
Tosferina 0,1 0,1 0,1 0,1 ... ... 0,9 1,1 0,9 1,3
Tuberculosis 2,4 2,4 1,7 1,6 1,7 1,3 1,1 1,1 11,1 0,8
Gonorrea 3,3 3,2 3,6 2,9 3,7 3,4 3,0 3,1 3,1 1,9
Sífilis 2,0 2,0 1,9 1,8 2,8 2,9 2,6 2,7 3,7 1,7
Violencia Infrafamiliar 4,5 5,2 8,8 15,1 23,6 20,6 21,5 23,4 24.8 nd.
Los tres puntos se utilizan cuando la unidad es menor a 1 décimo.
1/ El Ministerio de Salud mantiene vigilancia de 66 enfermedades de declaración obligatoria; de éstas, 11 tienen
control más estricto por su carácter de importancia y transmisibilidad. El renglón violencia intrafamiliar inició
en el año 2000 y entre otros el incremento también obedece a una mayor cobertura en el registro.
2/ Según estimaciones de población de DGEC/ MIDEPLAN/ CELADE. Estimaciones y proyecciones de población

FUENTE: Ministerio de Salud. Departamento de Estadística,  Instituto Nacional de Estadística y Censos.


     
  Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/05-10.htm


Última actualización: setiembre 2010
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.