COSTA RICA Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


SALUD:  MORTALIDAD GENERAL, 

Según: Grupos de edad y sexo, y grupos de causas de enfermedades
Período: 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 - 2010
 
GRUPOS 1970 1975 1980 1985 1990
 
Defunciones por grupos de edad y sexo
Total 10.855 9.615 9.232 10.465 11.366
Hombres 5.965 5.409 5.455 5.933 6.530
Mujeres 4.890 4.206 3.777 4.532 4.836
 
De 0 a 14 años 4.367 2.965 1.852 1.874 1.623
Hombres 2.419 1.655 1.100 1.078 910
Mujeres 1.948 1.310 752 796 713
 
De 15 a 59 años 2.356 2.414 2.527 2.570 2.865
Hombres 1.442 1.502 1.678 1.636 1.854
Mujeres 914 912 849 934 1.011
 
De 60 y más años 4.132 4.236 4.825 5.989 6.739
Hombres 2.104 2.252 2.660 3.195 3.670
Mujeres 2.028 1.984 2.165 2.794 3.069
 
Ignorado 0 0 28 32 139
 
% Defuncioes por grupos de causas de enfermedades 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infecciosas y parasitarias 20,5 10,8 3,8 3,3 3,4
Tumores 10,8 14,4 16,7 20,2 19,8
Glándulas endocrinas 1/ 3,7 4,8 3,3 2,6 3,2
Sangre 1,1 0,6 0,4 0,4 0,5
Trastornos mentales 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4
Sistema nervioso 1,6 2,1 1,7 1,9 2,2
Aparato circulatorio 19,5 21,9 25,3 28,4 27,8
Aparato respiratorio 13,8 11,1 10,2 10,3 10,6
Aparato digestivo 2,4 4,3 4,6 3,8 4,7
Aparato genitourinario 1,1 1,7 1,7 1,9 2,7
Embarazo, parto y puerperio 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1
Piel y tejido celular 0,2 0,3 0,3 0,7 0,8
Sistema ostemuscular 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4
Anomalías congénita 1,5 2,5 3,3 3,7 3,3
Afección perinatal 10,0 5,6 5,9 7,3 4,7
Traumatismo y envenenamientos 5,7 10,5 13,4 10,9 11,6
Signos, síntomas y ... 2/ 6,8 8,0 8,4 3,5 3,8
           
GRUPOS 1991 1992 1993 1994 1995 1996
 
Defunciones por Grupos de edad y sexo
Total 11.792 12.253 12.543 13.313 14.061 13.993
Hombres 6.653 7.101 7.123 7.622 8.051 7.947
Mujeres 5.139 5.152 5.420 5.691 6.010 6.046
  
De 0 a 14 años 1.505 1.535 1.470 1.443 1.478 1.325
Hombres 853 906 781 817 854 750
Mujeres 652 629 689 626 634 575
   
De 15 a 59 años 2.938 3.173 3.203 3.490 3.776 3.666
Hombres 1.877 2.113 2.120 2.302 2.503 2.403
Mujeres 1.061 1.060 1.083 1.188 1.273 1.263
  
De 60 y más años 7.239 7.449 7.821 8.345 8.768 8.952
Hombres 3.848 4.008 4.186 4.476 4.320 4.754
Mujeres 3.391 3.441 3.635 3.869 4.448 4.198
  
Ignorado 10 96 49 35 39 50
 
% de defunciones por Grupos de causas de enfermedades 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infecciosas y parasitarias 2,8 2,3 2,3 2,4 2,7 2,5
Tumores 20,0 20,8 20,8 20,1 20,0 20,7
Glándulas endocrinas 1/ 4,0 3,7 3,3 3,2 4,4 4,7
Sangre 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Trastornos mentales 0,3 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6
Sistema nervioso 2,2 2,0 1,8 2,1 1,8 1,8
Aparato circulatorio 29,4 30,7 31,3 31,1 29,7 30,8
Aparato respiratorio 10,2 9,9 9,5 10,0 10,9 10,6
Aparato digestivo 5,2 5,7 6,2 6,0 6,5 6,3
Aparato genitourinario 1,8 1,6 2,1 2,2 2,1 2,2
Embarazo, parto y puerperio 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
Piel y tejido celular 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Sistema ostemuscular 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5
Anomalías congénitas 3,3 3,0 3,1 2,5 2,5 2,2
Afecciones perinatales 4,2 4,3 4,2 3,9 3,7 3,2
Traumatismo y envenenamiento 10,5 12,1 11,5 12,2 11,9 11,2
Signos, síntomas y estados ... 2/ 4,4 2,0 1,9 2,1 2,1 1,7

























GRUPOS 1997 1998 1999 2000 2001
 
Defunciones por grupos de edad y sexo
Total (incluye personas  de edad ignorada) 14.260 14.708 15.052 14.944 15.609
Hombres 8.242 8.348 8.680 8.506 8.852
Mujeres 6.018 6.360 6.352 6.369 6.757
 
De 0 a 14 años 1.514 1.355 1.296 1.125 1.181
Hombres 862 787 767 645 671
Mujeres 652 568 529 480 510
 
De 15 a 59 años 3.839 3.885 4.126 3.957 4.086
Hombres 2.570 2.589 2.779 2.627 2.707
Mujeres 1.269 1.296 1.347 1.330 1.379
 
De 60 y más años 8.870 9.442 9.610 9.793 10.249
Hombres 4.779 4.953 5.134 5.234 5.381
Mujeres 4.091 4.489 4.476 4559 4.868
Ignorado 74 26 20 69 93
 
% de defunciones por grupos de causas de enfermedades (%)
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infecciosas y parasitarias 3,5 3,0 2,9 2,8 2,8
Tumores 20,0 20.4 20,8 20,7 21,9
Glándulas endocrinas 1/ 3,6 3,7 4,0 4,0 4,0
Sangre 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4
Trastornos mentales 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5
Sistema nervioso 2,1 1,8 2,0 1,8 2,4
Aparato circulatorio 28,7 28,7 30,4 31,7 31,3
Aparato respiratorio 11,0 11,7 10,6 10,0 9,9
Aparato digestivo 6,3 6,6 6,7 6,8 6,5
Aparato genitourinario 2,4 2,6 2,2 2,3 2,1
Embarazo, parto y puerperio 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Piel y tejido celular 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Sistema ostemuscular 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6
Anomalías congénitas 2,9 2,1 2,1 2,0 2,1
Afecciones perinatales 3,6 3,1 3,1 2,6 2,6
Traumatismo y envenenamiento 11,5 11,6 11,9 12,1 11,3
Signos, síntomas y estados ... 2/ 2,2 2,7 1,1 1,0 1,2
            
GRUPOS 2002 2003 2004 2005 2006
  
Defunciones por grupos de edad y sexo  
Total (incluye personas  de edad ignorada) 15.004 15.800 15.949 16.139 16.766
Hombres 8.658 8.949 9.047 9.160 9.697
Mujeres 6.346 6.851 6.047 6.979 7.069
  
De 0 a 14 años 1.150 1.048 952 1.008 989
Hombres 657 573 530 574 574
Mujeres 493 475 422 434 415
  
De 15 a 59 años 3/ 4.152 4.319 4.236 4.453 4.756
Hombres 2.752 2.877 2.846 2.924 3.150
Mujeres 1.400 1.442 1.390 1.529 1.606
  
De 60 y más años 3/ 9.626 10.394 10.740 10.650 10.996
Hombres                     5.173 5.469 5.654 5.642 5.952
Mujeres 4.453 4.925 5.086 5.008 5.044
  
Ignorado 76 39 21 28 25
  
% de defunciones por grupos de causas de enfermedades  
Total 100,0 100 100.0 100,0 100,0
Infecciosas y parasitarias 2,6 2,5 2,4 2,5 2,0
Tumores 21,3 21,6 22,3 22,2 22,4
Glándulas endocrinas 1/ 3,9 5,7 5,6 4,8 4,4
Sangre 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
Trastornos mentales 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9
Sistema nervioso 2,4 2,2 2,6 2,7 2,7
Aparato circulatorio 29,9 27,8 28,7 29,0 29,0
Aparato respiratorio 8,6 9,7 9,6 9,2 8,1
Aparato digestivo 7,2 7,0 7,0 6,7 7,0
Aparato genitourinario 2,2 2,2 2,4 2,5 2,6
Embarazo, parto y puerperio 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
Piel y tejido celular 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4
Sistema ostemuscular 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8
Anomalías congénitas 1,9 1,9 1,5 1,8 1,5
Afecciones perinatales 2,7 2,3 2,1 2,1 2,2
Traumatismo y envenenamiento 12,3 12,2 11,6 12,6 12,8
Signos, síntomas y estados ... 2/ 3,0 2,9 2,1 1,5 2,1

GRUPOS 2007 2008 2009 2010
 
Defunciones por grupos de edad y sexo
Total (incluye personas  de edad ignorada) 17.071 18.021 18.500 19.077
Hombres 9.847 10.471 10704 10.909
Mujeres 7.224 7.550  7.856 8.168
De 0 a 14 años 987 967 935 951
Hombres 559 541 502 552
Mujeres 428 426 433 399
 
De 15 a 64 años 3/ 5.710 6.340 6.628 6.475
Hombres 3.830 4.280 4.417 4.268
Mujeres 1.880 2.060 2.211 2.207
 
De 65 y más años 3/ 10.352 10.684 10.978 11.640
Hombres                     5.440 5.627 5.767 6.079
Mujeres 4.912 5.057 5.211 5.561
 
Ignorado 22 30 19 11
 
% de defunciones por grupos de causas de enfermedades 
Total 100,0 100,0 100,0
Infecciosas y parasitarias 2,1 1.9 2,1 2,0
Tumores 22,3 21,8 22,0 22,4
Glándulas endocrinas 1/ 4,2 4,5 4,6 4,5
Sangre 0,4 0,5 0,4 0,3
Trastornos mentales 1,1 1,1 1,0 0,9
Sistema nervioso 2,5 3,1 2,6 2,6
Aparato circulatorio 29,3 27,9 28,4 28,4
Aparato respiratorio 9,0 7,9 8,0 8,9
Aparato digestivo 7,4 7,0 7,1 7,1
Aparato genitourinario 2,5 2,4 2,6 2,7
Embarazo, parto y puerperio 0,1 0,1 0,1 0,1
Piel y tejido celular 0,5 0,3 0,4 0,4
Sistema ostemuscular 0,8 0,9 0,9 0,8
Anomalías congénitas 1,8 1,5 1,2 1,5
Afecciones perinatales 2,2 2,0 1,7 1,7
Causas Externas * 12,7 13,9 13,1 11,5
Signos, síntomas y hallazgos ... 2/ 1,3 3,2 3,6 4,2
	

1/
Glándulas endocrinas y de la nutrición.
2/ Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
3/ A partir del año 2007 varían los grupos de edad: de 15 a 64 y 65 años y más.
* Antes del 2008 se llamaba Traumatismo y envenenamiento.

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Departamento de Estadísticas Vitales.

  Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social 
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/05-12.htm


Última actualización: marzo 2011
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.