COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
 


            VIVIENDAS CON SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS

Según el tipo de disposición, zona y por
número de viviendas
Años: 1963, 1973, 1984, 1986, 1989, 1992, 1994, 1997 y 2000-2008
DISPOSICIÓN Y ZONA

1963 1973 1984 1986
 
Total país 231.153 330.857 500.030 545.658
Cloaca o tanque séptico 68.705 146.430 332.748 413.792
Letrina sanitaria 1/ 101.160 144.226 146.082 124.235
Otro / ignorado / no tiene 61.288 40.201 21.200 7.631
 
Urbano
Total 85.757 143.837 237.115 212.723
Cloaca o tanque séptico 54.424 110.532 216.592 184.519
Letrina sanitaria 1/ 28.361 30.782 17.771 26.974
Otro / ignorado / no tiene 2.972 2.523 2.752 1.230
 
Rural
Total 145.396 187.020 262.915 332.935
Cloaca o tanque séptico 14.281 35.898 116.156 229.273
Letrina sanitaria 1/ 72.799 113.444 128.311 97.261
Otro / ignorado / no tiene 58.316 37.678 18.448 6.401
 
Estructura relativa
le enviaré posiblementeTotal país 100,0 100,0 100,0 100,0
Cloaca o tanque séptico 29,7 42,2 66,5 75,8
Letrina sanitaria 1/ 43,8 43,6 29,2 22,8
Otro / ignorado / no tiene 26,5 12,2 4,3 1,4
 
Urbano
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Cloaca o tanque séptico 63,5 76,8 91,3 86,7
Letrina sanitaria 1/ 33,1 21,4 7,5 12,7
Otro / ignorado / no tiene 3,4 1,8 1,2 0,6
 
Rural
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Cloaca o tanque séptico 9,8 19,2 44,2 68,9
Letrina sanitaria 1/ 50,1 60,7 48,8 29,2
Otro / ignorado / no tiene 40,1 20,1 7,0 1,9
  
DISPOSICIÓN Y ZONA
1989 1992 1994 1997 2000
 
Total país 604.726 667.315 711.527 784.128 837.060
Cloaca o tanque séptico 466.698 552.128 602.798 702.011 755.053
Letrina sanitaria 1/ 130.490 108.034 97.412 72.683 68.312
Otro / ignorado / no tiene 7.538 7.153 11.317 9.434 13.695
 
Urbano
Total 281.965 310.974 330.833 356.259 399.319
Cloaca o tanque séptico 266.972 300.126 320.476 349.136 386.149
Letrina sanitaria 1/ 13.680 8.374 5.727 3.197 7.983
Otro / ignorado / no tiene 1.313 2.474 4.630 3.926 5.187
 
Rural
Total 322.761 356.341 380.694 427.869 437.741
Cloaca o tanque séptico 199.726 252.002 282.322 352.875 368.904
Letrina sanitaria 1/ 116.810 99.660 91.685 69.486 60.329
Otro / ignorado / no tiene 6.225 4.679 6.687 5.508 8.508
 
Estructura relativa
Total país 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cloaca o tanque séptico 77,2 82,7 84,7 89,5 90,2
Letrina sanitaria 1/ 21,6 16,2 13,7 9,3 8,2
Otro / ignorado / no tiene 1,2 1,1 1,6 1,2 1,6
 
Urbano
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cloaca o tanque séptico 94,7 96,5 96,9 98,0 96,7
Letrina sanitaria 1/ 4,8 2,7 1,7 0,9 2,0
Otro / ignorado / no tiene 0,5 0,8 1,4 1,1 1,3
 
Rural
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cloaca o tanque séptico 61,9 70,7 74,2 82,5 84,3
Letrina sanitaria 1/ 36,2 28,0 24,1 16,2 13,8
Otro / ignorado / no tiene 1,9 1,3 1,7 1,3 1,9

DISPOSICIÓN Y ZONA 2001 2002 2003 2004 2005 2006   2007 2008
 
Total país 967.060 999.587 1.040.612 1.082.662 1.114.210 1.155.926 1.182.108 1.223.129
Cloaca o tanque séptico 890.197 937.991 976.420 1.022.944 1.062.052 1.107.236 1.139.316 1.177.818
Letrina sanitaria 1/ 61.375 53.029 49.743 47.065 42.787 38.962 35.103 36.169
Otro / ignorado / no tiene 15.488 8.567 14.449 12.653 9.371 9.728 7.689 9.142
 
Urbano
Total 584.235 600.898 626.643 655.431 666.126 695.609 710.272  731.175
Cloaca o tanque séptico 566.322 590.136 613.287 641.816 655.979 686.338 704.571 720.911
Letrina sanitaria 1/ 10.222 5.785 5.718 5.477 4.347 4.174 2.862 4.863
Otro / ignorado / no tiene 7.691 4.977 7.638 8.138 5.800 5.097 2.839 5.401
 
Rural
Total 382.825 398.689 413.969 427.231 448.084 460.317 471.836  491.954
Cloaca o tanque séptico 323.875 347.855 363.133 381.128 406.073 420.898 434.745 456.907
Letrina sanitaria 1/ 51.153 47.244 44.025 41.588 38.440 34.788 32.241 31.306
Otro / ignorado / no tiene 7.797 3.590 6.811 4.515 3.571 4.631 4.850 3.741
 
Estructura relativa
Total país 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cloaca o tanque séptico 92,1 93,8 93,8 94,5 95,3 95,8 96,4 96,3
Letrina sanitaria 1/ 6,3 5,3 4,8 4,3 3,8 3,4 3,0 3,0
Otro / ignorado / no tiene 1,6 0,9 1,4 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7
 
Urbano
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cloaca o tanque séptico 96,9 98,2 97,9 97,9 98,5 98,7 99,2 98,6
Letrina sanitaria 1/ 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,7
Otro / ignorado / no tiene 1,3 0,8 1,2 1,2 0,9 0,7 0,4 0,7
 
Rural
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cloaca o tanque séptico 84,6 87,2 87,7 89,2 90,6 91,4 92,1 92,9
Letrina sanitaria 1/ 13,4 11,8 10,6 9,7 8,6 7,6 6,8 6,3
Otro / ignorado / no tiene 2,0 0,9 1,6 1,1 0,8 1,0 1,0 0,8

 
1/
Incluye letrina sanitaria de planché y de madera.
  
FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Censos Nacionales de Vivienda 1963, 1973, 1984 y 2000. Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples.
Módulos de Vivienda y Servicios 1986, 1989, 1992, 1994, 1997 y 2000-2008


  Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/06-03.htm


Última actualización: junio de 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.