COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
HABITANTES CON SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS
Según el tipo de disposición y zona, por miles de habitantes.
Años: 1963, 1973, 1984, 1986, 1989, 1992, 1994, 1997 y 2000-2008
| DISPOSICIÓN Y ZONA | 1963 | 1973 | 1984 | 1986 | 1989 | 1992 | 1994 | 1997 | 2000 |
| Total país | 1.319,9 | 1.853,3 | 2.404,5 | 2.511,6 | 2.735,4 | 2.938,4 | 3.070,9 | 3.270,7 | 3.486,0 |
| Cloaca o tanque séptico | 356,1 | 766,9 | 1.543,9 | 1.847,2 | 2.073,1 | 2.399,6 | 2.565,4 | 2.910,3 | 3.128,3 |
| Letrina sanitaria 1/ | 610,0 | 866,8 | 765,9 | 634,9 | 631,6 | 512,8 | 46,2 | 325,9 | 299,9 |
| Otro / ignorado / no tiene | 353,8 | 219,6 | 94,7 | 29,5 | 30,7 | 26,0 | 45,3 | 34,5 | 57,8 |
| |
|||||||||
| Urbano | |||||||||
| Total | 451,9 | 751,8 | 1.069,4 | 935,2 | 1.202,7 | 1.303,8 | 1.352,4 | 1.419,4 | 1.644,6 |
| Cloaca o tanque séptico | 280,7 | 566,8 | 971,2 | 798,6 | 1.133,7 | 1.257,0 | 1.308,6 | 1.388,7 | 1.584,9 |
| Letrina sanitaria 1/ | 157,9 | 173,5 | 87,0 | 131,5 | 63,2 | 37,5 | 24,2 | 14,8 | 38,3 |
| Otro / ignorado / no tiene | 13,3 | 11,5 | 11,2 | 5,1 | 5,8 | 9,3 | 19,6 | 15,9 | 21,4 |
| Rural | |||||||||
| Total | 868,0 | 1.101,5 | 1.335,1 | 1.576,4 | 1.532,7 | 1.634,6 | 1.718,5 | 1.851,3 | 1.841,4 |
| Cloaca o tanque séptico | 75,4 | 200,1 | 572,7 | 1.048,6 | 939,3 | 1.142,6 | 1.256,8 | 1.521,6 | 1.543,3 |
| Letrina sanitaria 1/ | 452,0 | 693,3 | 678,9 | 503,4 | 568,5 | 475,3 | 436,0 | 311,1 | 261,7 |
| Otro / ignorado / no tiene | 340,6 | 208,1 | 83,5 | 24,4 | 24,9 | 16,7 | 25,7 | 18,6 | 36,4 |
| Estructura relativa | |||||||||
| Total país | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Cloaca o tanque séptico | 27,0 | 41,4 | 64,2 | 73,5 | 75,8 | 81,7 | 83,5 | 89,0 | 89,7 |
| Letrina sanitaria 1/ | 46,2 | 46,7 | 31,9 | 25,3 | 23,1 | 17,4 | 15,0 | 10,0 | 8,6 |
| Otro / ignorado / no tiene | 26,8 | 11,9 | 3,9 | 3,9 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,7 |
| Urbano | |||||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Cloaca o tanque séptico | 62,1 | 75,4 | 90,8 | 85,4 | 94,3 | 96,4 | 96,8 | 97,8 | 96,4 |
| Letrina sanitaria 1/ | 35,0 | 23,1 | 8,1 | 14,1 | 5,2 | 2,9 | 1,8 | 1,1 | 2,3 |
| Otro / ignorado / no tiene | 2,9 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 1,3 |
| Rural | |||||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Cloaca o tanque séptico | 8,7 | 18,2 | 42,9 | 66,5 | 61,3 | 69,9 | 73,1 | 82,2 | 83,8 |
| Letrina sanitaria 1/ | 52,1 | 62,9 | 50,9 | 31,9 | 37,1 | 29,1 | 25,4 | 16,8 | 14,2 |
| Otro / ignorado / no tiene | 39,2 | 18,9 | 6,2 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 |
| DISPOSICIÓN Y ZONA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Total país | 3.906,7 | 3.997,8 | 4.088,7 | 4.178,7 | 4.266,1 | 4.353,8 | 4.443,1 | 4.533,1 | |
| Cloaca o tanque séptico | 3.583,3 | 3.734.4 | 3.822,9 | 3.935,7 | 4.059,9 | 4.148,7 | 4.275,7 | 4.356,7 | |
| Letrina sanitaria 1/ | 270,8 | 236,9 | 214,7 | 200,0 | 176,0 | 167,1 | 142,5 | 142.9 | |
| Otro / ignorado / no tiene | 52,5 | 26,4 | 51,0 | 42,9 | 30,1 | 37,9 | 24,8 | 33.5 | |
| Urbano | |||||||||
| Total | 2.305,7 | 2.359,1 | 2.412,5 | 2.465,2 | 2.516,6 | 2.567,7 | 2.619,5 | 2.671,6 | |
| Cloaca o tanque séptico | 2.230,3 | 2.315,2 | 2.361,4 | 2.415,8 | 2.482,9 | 2.527,6 | 2.597,6 | 2.634,9 | |
| Letrina sanitaria 1/ | 47,0 | 28,2 | 21,4 | 21,0 | 15,5 | 17,1 | 11,3 | 19.1 | |
| Otro / ignorado / no tiene | 28,3 | 15,6 | 29,7 | 28,3 | 18,1 | 23.0 | 10,5 | 17.6 | |
| Rural | |||||||||
| Total | 1.601,0 | 1.638,7 | 1.676,2 | 1.713,5 | 1.749,5 | 1.786,0 | 1.823,5 | 1.861,5 | |
| Cloaca o tanque séptico | 1.352,9 | 1.419,1 | 1.461,5 | 1.519,8 | 1.577,0 | 1.621,0 | 1.678,0 | 1.721,7 | |
| Letrina sanitaria 1/ | 223,8 | 208,7 | 193,3 | 178,9 | 160,5 | 150,0 | 131,2 | 123.8 | |
| Otro / ignorado / no tiene | 24,1 | 10,8 | 21,3 | 14,6 | 11,9 | 14,9 | 14.2 | 16,0 | |
| Estructura relativa | |||||||||
| Total país | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Cloaca o tanque séptico | 91,7 | 93,4 | 93,5 | 94,2 | 95,2 | 95,3 | 96,2 | 96,1 | |
| Letrina sanitaria 1/ | 6,9 | 5,9 | 5,3 | 4,8 | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | |
| Otro / ignorado / no tiene | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | |
| Urbano | |||||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Cloaca o tanque séptico | 96,7 | 98,1 | 97,9 | 98,0 | 98,7 | 98,4 | 99,2 | 98,6 | |
| Letrina sanitaria 1/ | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | |
| Otro / ignorado / no tiene | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | |
| Rural | |||||||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Cloaca o tanque séptico | 84,5 | 86,6 | 87,2 | 88,7 | 90,1 | 90,8 | 92,0 | 92,4 | |
| Letrina sanitaria 1/ | 14,0 | 12,7 | 11,5 | 10,4 | 9,2 | 8,4 | 7,2 | 6,7 | |
| Otro / ignorado / no tiene | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
1/ Incluye letrina sanitaria de planché y de madera.
FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Censos Nacionales de Vivienda 1963, 1973, 1984 y 2000. Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples.
Módulos de Vivienda y Servicios 1986, 1989, 1992, 1994, 1997 y 2001-2008.
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/06-05.htm
Última actualización: Julio de 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.