COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
 


ESTADO FÍSICO DE LAS VIVIENDAS

 Según el estado de los materiales, zona y por número de viviendas.
Años: 1963, 1973, 1984, 1986, 1989, 1992, 1994, 1997y 2000-2008

 
ESTADO DEL MATERIALY ZONA 1963 1973 1984 1986 1989 1992 1994 1997   2000
Total país 231.153 330.857 500.030 545.658 604.726 667.315 711.527 784.128      837.060
Bueno 72.932 177.897 341.563 393.303 434.342 454.764 463.922 420.720      491.737
Regular 79.627 108.338 99.341 105.770 112.215 143.543 154.595 247.268      242.602
Malo 78.594 44.622 59.126 46.393 54.677 67.265 89.050 116.140        87.155
Ignorado n.d. n.d. n.d. 192 3.492 1.734 3.960 n.d        15.566
Urbano
Total 85.757 143.837 237.115 284.959 281.965 310.974 330.833 356.259 399.319
Bueno 41.637 91.797 182.068 224.538 227.953 237.867 248.146 219.962      261.475
Regular 28.325 37.507 35.423 42.940 36.514 51.820 53.943 102.095      100.935
Malo 15.795 14.533 19.624 17.289 15.515 20.653 26.903 34.202        28.329
Ignorado n.d. n.d. n.d. 192 1.983 625 1.841 n.d          8.580

Rural

Total 145.396 187.020 262.915 260.699 322.761 356.341 380.694 427.869      437.741
Bueno 31.295 86.100 159.495 168.765 206.389 216.897 215.776 200.758      230.262
Regular 51.302 70.831 63.918 62.830 75.701 91.723 100.652 145.173      141.667
Malo 62.799 30.089 39.502 29.104 39.162 46.612 62.147 81.938        58.826
Ignorado n.d. n.d. n.d. n.d 1.509 1.109 2.119 n.d          6.986
ESTADO DEL MATERIALY ZONA     2001     2002     2003       2004      2005      2006     2007      2008
Total país 935.289 999.587 1.040.612 1.082.662 1.114.210 1.155.926 1.182.108 1.223.044
Bueno 596.724 598.182 595.252 606.786 638.002 669.411 667.727 732.024
Regular 240.863 265.492 278.885 309.066 318.939 357.397 382.820 363.070
Malo 97.702 133.535 165.932 165.697 157.269 128.796 130.847 127.731
Ignorado * n.d. 2.378 543 1.113 n.d 322 714        219
Estructura relativa
Total país    100,0  100,0       100,0          100,0           100,0           100,0       100,0        100,0
Bueno 63,8      59,8         57,2            56,1             57,3            58,0         56,4         59,9 
Regular 25,8      26,6         26,8            28,5             28,6            30,9         32,4         29,7
Malo 10,4      13,4         15,9            15,3             14,1            11,1         11,1         10,4
Ignorado *            n.d        0,2           0,1              0,1               n.d              0,0           0,1           0,0
 
Urbano
Total 566.019 600.898 626.643 655.431 666.126 695.609 710.272 731.090
Bueno 395.466 395.073 397.447 413.217 428.917 449.742 449.246 482.479
Regular 126.173 143.432 150.460 165.662 166.926 189.091 202.756 187.933
Malo 44.380 60.894 78.736 75.668 70.283 56.511 57.907 60.637
Ignorado * n.d. 1.499 n.d 884 n.d 265 363           41
Estructura relativa
Total      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bueno 69,9 65,8 63,4 63,1 64,3 64,7 63,2 66,0
Regular 22,3 23,9 24,0 25,3 25,1 27,2 28,5 25,7
Malo 7,8 10,1 12,6 11,5 10,6 8,1 8,2 8,3
Ignorado *              n.d 0,2           n.d  0,1                n.d 0,0 0,1 0,0
 
Rural
Total 369.270 398.689 413.969 427.231 448.084 460.317 471.836 491.954
Bueno 197.646 203.109 197.805 193.569 209.085 219.669 218.481 249.545
Regular 117.068 122.060 128.425 143.404 152.013 168.306 180.064 175.137
Malo 54.556 72.641 87.196 90.029 86.986 72.285 72.940 67.094
Ignorado * n.d. 879 543 229 n.d 57 351           178
Estructura relativa
Total      100,0      100,0       100,0          100,0          100,0           100,0        100,0        100,0
Bueno 53,5        51,0          47,8            45,2            46,7             47,7          46,2 50,7
Regular 31,7        30,6          31,0            33,6            33,9             36,6          38,2 35,6
Malo
14,8        18,2          21,1            21,1            19,4             15,7          15,5 13,6
Ignorado *              n.d          0,2            0,1              0,1              n.d               0,0            0,1 0,0
             
            
* En el 2000, la categoría "Ignorado" incluye categoría "No se mide el estado (material desecho).
                             FUENTE:
Dirección General de Estadística y Censos. Censos Nacionales de Vivienda1963, 1973, 1984 y 2000. Encuestas de Hogares y
                                              de Propósitos Múltiples. Módulos de Vivienda y Servicios 1986, 1989, 1992, 1994, 1997 y 2000-2008


  Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/06-06.htm




Última actualización: Setiembre de 2008.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente