COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
HACINAMIENTO Y DÉFICIT HABITACIONAL
Según zona y por númerro de habitantes
Años: 1973,1984,1986, 1989, 1992, 1994, 1997 y 2000-2008
| ZONA | 1973 | 1984 | 1986 | 1989 | 1992 | 1994 | 1997 | 2000 |
| Viviendas con problemas de hacinamiento 1/ | ||||||||
| Total | 60.339 | 39.580 | 63.143 | 68.748 | 60.646 | 58.292 | 56.986 | 58.219 |
| - Urbana | 16.410 | 12.009 | 21.597 | 23.015 | 17.692 | 17.740 | 17.745 | 22.551 |
| - Rural | 43.929 | 27.571 | 41.546 | 45.733 | 42.954 | 40.552 | 39.241 | 35.668 |
| Faltante natural de viviendas 2/ | ||||||||
| Total | n.d. | 13.401 | 15.515 | 8.069 | 6.567 | 8.317 | 9.433 | 11.972 |
| - Urbano | n.d. | 6.361 | 6.638 | 3.351 | 3.324 | 4.011 | 3.885 | 5.665 |
| - Rural | n.d. | 7.040 | 8.877 | 4.718 | 3.243 | 4.306 | 5.548 | 6.307 |
| Déficit habitacional 3/ | ||||||||
| Total | n.d. | 112.107 | 125.051 | 131.494 | 134.478 | 155.659 | 182.559 | 157.346 |
| - Urbano | n.d. | 37.994 | 45.524 | 41.881 | 41.669 | 48.654 | 55.832 | 56.545 |
| - Rural | n.d. | 74.113 | 79.527 | 89.613 | 92.809 | 107.005 | 126.727 | 100.801 |
| ZONA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Viviendas con problemas de hacinamiento 1/ | ||||||||
| Total | 57.603 | 57.213 | 51.742 | 53.200 | 46.835 | 51.249 | 47.681 | 48.406 |
| - Urbana | 24.869 | 24.862 | 21.692 | 23.796 | 20.969 | 23.609 | 19.923 | 21.577 |
| - Rural | 32.734 | 32.351 | 30.050 | 29.404 | 25.866 | 27.640 | 27.758 | 26.829 |
| Faltante natural de viviendas 2/ | ||||||||
| Total | 7.348 | 12.229 | 10.994 | 12.683 | 17.809 | 11.925 | 16.012 | 18.432 |
| - Urbano | 4.666 | 7.433 | 6.159 | 7.510 | 10.383 | 6.659 | 10.133 | 11.012 |
| - Rural | 2.682 | 4.796 | 4.835 | 5.173 | 7.426 | 5.266 | 5.879 | 7.420 |
| Déficit habitacional 3/ | ||||||||
| Total | 164.496 | 179.075 | 204.520 | 210.655 | 199.919 | 171.748 | 174.556 | 176.191 |
| - Urbano | 76.663 | 84.116 | 97.146 | 99.029 | 93.096 | 78.099 | 80.499 | 84.475 |
| - Rural | 87.833 | 94.959 | 107.374 | 111.626 | 106.823 | 93.649 | 94.057 | 91.716 |
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/06-07.htm
Última actualización: Julio 09.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.