COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
BONO FAMILIAR DE VIVIENDA OTORGADO POR PROVINCIA
-por número de familias-
Período: 1987 - 2008
| Año | Total | San José | Alajuela | Cartago | Heredia | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
| 1987 | 91 | 23 | 5 | 14 | 1 | 48 | 0 | 0 |
| 1988 | 7.601 | 1.728 | 2.058 | 1.155 | 537 | 1.237 | 443 | 443 |
| 1989 | 13.421 | 4.037 | 2.774 | 1.697 | 1.438 | 1.903 | 1.119 | 453 |
| 1990 | 15.454 | 5.783 | 2.406 | 2.522 | 1.270 | 1.923 | 1.012 | 538 |
| 1991 | 15.008 | 5.611 | 2.384 | 2.355 | 1.140 | 1.583 | 1.223 | 712 |
| 1992 | 15.238 | 5.342 | 2.212 | 2.299 | 1.207 | 1.866 | 1.073 | 1.239 |
| 1993 | 16.845 | 3.903 | 3.292 | 2.514 | 1.853 | 1.565 | 2.037 | 1.681 |
| 1994 | 9.398 | 2.474 | 2.306 | 1.679 | 364 | 643 | 1.285 | 647 |
| 1995 | 15.708 | 3.289 | 4.102 | 3.110 | 513 | 2.482 | 1.311 | 901 |
| 1996 | 17.394 | 4.368 | 4.044 | 3.150 | 804 | 2.100 | 1.526 | 1.402 |
| 1997 | 20.191 | 4.960 | 4.612 | 2.708 | 1.552 | 3.090 | 1.393 | 1.876 |
| 1998 | 10.623 | 2.208 | 1.813 | 1.183 | 965 | 1.355 | 1.438 | 1.661 |
| 1999 | 6.601 | 1.444 | 1.800 | 611 | 236 | 834 | 619 | 1.057 |
| 2000 | 14.337 | 3.132 | 3.595 | 1.588 | 930 | 2.470 | 1.596 | 1.026 |
| 2001 | 11.857 | 2.118 | 3.107 | 1.618 | 759 | 1.633 | 1.627 | 995 |
| 2002 | 9.237 | 1.171 | 1.716 | 953 | 1.058 | 435 | 1.936 | 1.968 |
| 2003 | 8.449 | 1.386 | 2.424 | 842 | 635 | 1.330 | 970 | 862 |
| 2004 | 11.568 | 2.019 | 3.414 | 1.337 | 519 | 1.399 | 1.546 | 1.334 |
| 2005 | 9.917 | 2.288 | 2.271 | 944 | 324 | 1.475 | 1.484 | 1.131 |
| 2006 | 8.756 | 1.837 | 1.923 | 1.211 | 407 | 1.270 | 1.157 | 951 |
| 2007 | 11.442 | 2.174 | 2.701 | 1.532 | 625 | 1.247 | 1.677 | 1.486 |
| 2008 | 12.714 | 2.172 | 2.720 | 1.412 | 571 | 1.525 | 2.243 | 2.071 |
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/06-11.htm
Última actualización: Julio 2009. Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.
.