COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica


HACINAMIENTO Y DÉFICIT HABITACIONAL POR REGIONES

Según región y númerro de habitantes
Años: 2001-2008

REGIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                 
Viviendas con problemas de hacinamiento 1/     
Total 57.603 57.213 51.742 53.200 46.835 51.249 47.681 48.406
Central 26.046 25.746 22.854 23.517 19.543 22.673 19.495 19.287
Chorotega 5.761 6.625 7.164 7.153 5.013 6.918 7.363 6.971
Pacífico Central 5.149 4.402 3.929 3.836 4.319 3.443 4.551 4.154
Brunca 6.847 6.555 5.017 4.150 6.165 5.725 4.235 4.093
Huetar Atlántica 9.145 9.911 9.198 10.688 8.615 8.809 8.488 10.129
Huetar Norte 4.655 3.974 3.580 3.856 3.180 3.681 3.549 3.772
   
Viviendas con problemas de hacinamiento %  
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Central 45,2 45,0 44,2 44,2 41,7 44,2 40,9 39,8
Chorotega 10,0 11,6 13,8 13,4 10,7 13,5 15,4 14,4
Pacífico Central 8,9 7,7 7,6 7,2 9,2 6,7 9,5 8,6
Brunca 11,9 11,5 9,7 7,8 13,2 11,2 8,9 8,5
Huetar Atlántica 15,9 17,3 17,8 20,1 18,4 17,2 17,8 20,9
Huetar Norte 8,1 6,9 6,9 7,2 6,8 7,2 7,4 7,8
                 
Faltante natural de viviendas 2/  
Total 7.348 12.229 10.994 12.683 17.809 11.925 16.012 18.432
Central 5.821 8.922 7.887 9.175 13.416 9.336 13.424 13.155
Chorotega 177 308 173 1.056 900 787 154 685
Pacífico Central 360 873 778 563 829 335 488 1.452
Brunca 177 454 454 295 286 341 313 999
Huetar Atlántica 721 1.186 1.349 1.102 1.548 730 989 1.062
Huetar Norte 92 486 353 492 830 396 644 1.079
                 
Faltante natural de viviendas %  
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Central 79,2 73,0 71,7 72,3 75,3 78,3 83,8 71,4
Chorotega 2,4 2,5 1,6 8,3 5,1 6,6 1,0 3,7
Pacífico Central 4,9 7,1 7,1 4,4 4,7 2,8 3,0 7,9
Brunca 2,4 3,7 4,1 2,3 1,6 2,9 2,0 5,4
Huetar Atlántica 9,8 9,7 12,3 8,7 8,7 6,1 6,2 5,8
Huetar Norte 1,3 4,0 3,2 3,9 4,7 3,3 4,0 5,9
   
Déficit habitacional 3/  
Total 164.496 179.075 204.520 210.655 199.919 171.748 174.556 176.191
Central 82.498 85.980 99.664 101.197 96.488 84.201 86.189 85.415
Chorotega 16.412 18.160 21.713 23.369 18.864 19.476 19.755 16.623
Pacífico Central 13.325 14.760 16.271 15.229 16.782 10.344 13.346 14.550
Brunca 17.294 21.585 18.302 20.841 20.583 18.974 16.446 20.682
Huetar Atlántica 23.899 26.193 32.929 34.469 32.817 25.656 27.519 27.154
Huetar Norte 11.068 12.397 15.641 15.550 14.385 13.097 11.301 11.767
                 
Déficit habitacional %  
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Central 50,2 48,0 48,7 48,0 48,3 49,0 49,4 48,5
Chorotega 10,0 10,1 10,6 11,1 9,4 11,3 11,3 9,4
Pacífico Central 8,1 8,2 8,0 7,2 8,4 6,0 7,6 8,3
Brunca 10,5 12,1 8,9 9,9 10,3 11,0 9,4 11,7
Huetar Atlántica 14,5 14,6 16,1 16,4 16,4 14,9 15,8 15,4
Huetar Norte 6,7 6,9 7,6 7,4 7,2 7,6 6,5 6,7




        1/ En este cálculo se consideran aquellas viviendas con una relación de más de tres personas por aposento de uso exclusivo para dormir.
         2/ El faltante natural de viviendas es igual a la diferencia entre el número de hogares ( por nivel de pobreza según zona y nivel de ingreso mensual del Módulo de Vivienda, EHPM) yel
             número de viviendas ocupadas.
        3/  El déficit se estima considerando el faltante natural de viviendas respecto al número de hogares, más el total de viviendas malas y aquellas que presentan  situación de hacinamiento.
       
       FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. Censos Nacionales de Vivienda 1963, 1973, 1984 y 2000.. Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples. Módulo de Vivienda y Servicios
                                                            1986, 1989, 1992, 1994, 1997y 2000-2008.



  Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/06-09.htm


Última actualización: Noviembre de 2009.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.