COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


COBERTURA DEL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE Y
RELACIÓN CON LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Según: Rama de actividad y sector institucional
Período: 1950, 1966, 1971, 1975, 1980, 1985, 1990-2010
- miles de personas y porcentaje -

RAMA Y SECTOR 1950 1966 1971 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994
 
Cobertura por rama de actividad 12,4 75,8 127,9 287,2 396,1 408,5 499,9 511,9 544,6 575,8 596,1
 
- Agricultura,,,1/ 0,2 0,8 2,0 56,0 66,2 72,3 89,1 97,1 104,8 107,3 103,6
- Minas y canteras ,,, 0,1 0,3 1,5 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,3 1,4
- Industria manufacturera 0,6 18,5 30,5 62,4 80,4 91,2 118,9 119,0 131,2 136,5 135,1
- Electricidad, gas y agua 0,1 3,2 2,8 7,2 14,1 12,8 14,9 14,6 14,5 16,1 16,6
- Construcción ,,, 0,5 7,7 23,5 28,2 20,0 23,1 20,4 23,8 26,8 30,3
- Comercio 0,8 16,7 27,2 41,9 57,7 61,2 79,5 81,1 87,3 100,3 108,4
- Transporte,,,2/ 0,6 3,6 6,6 13,5 15,8 16,2 17,3 18,2 19,2 20,2 21,3
- Establecimientos financieros 0,6 3,6 8,2 14,8 24,6 30,1 32,1 33,0 33,9 37,3 40,8
- Servicios,,,3/ 9,4 28,8 42,5 66,4 106,5 100,6 117,2 120,1 120,5 120,4 126,6
- Actividades no especificadas 4/ 0 0 0 0 1,3 2,8 6,3 6,9 7,6 9,6 12,0
 
Cobertura por sector institucional 12,4 75,8 127,9 287,2 396,1 408,5 499,9 511,9 544,6 575,8 596,1
 
- Sector Público n,d, 10,5 47,3 69,8 113,0 106,5 119,9 123,0 110,0 108,4 111,9
-- Gobierno Central n,d, 10,5 12,9 19,9 37,9 28,0 28,0 29,0 25,0 24,7 26,5
-- Instituciones Autónomas n,d, n,a, 34,4 49,9 75,1 78,5 91,9 94,0 85,0 83,7 85,4
 
- Sector Privado n,d, 65,3 80,6 217,3 283,1 302,0 380,0 388,9 434,6 467,4 484,2
-- Empresa Privada n,d, 65,3 80,6 210,1 272,6 292,7 365,0 373,2 418,5 449,0 463,1
-- Cuenta Propia n,d, n,a, n,a, n,a, 1,3 2,8 6,3 6,9 7,4 9,6 11,9
-- Convenios n,d, n,a, n,a, n,a, n,a, n,a, 2,9 2,9 2,7 2,8 3,3
-- Servicio Doméstico n,d, n,a, n,a, 7,2 9,2 6,5 5,8 5,9 6,0 6,0 5,9
 
Cobertura de la PEA (%) 4,6 a/ 14,6 b/ 33,2 c/ 46,6 51,4 46,0 46,9 48,0 50,1 50,4 50,2
          
RAMA Y SECTOR 1995 1996 1997 1998 1999
Cobertura por rama de actividad 603,1 617,2 650,7 705,2 761,5
- Agricultura,,,1/ 101,8 101,6 101,7 106,3 109,3
- Minas y canteras 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4
- Industria manufacturera 137,5 131,2 135,4 135,1 134,2
- Electricidad, gas y agua 17,3 12,7 12,4 12,8 13,1
- Construcción 27,7 25,0 25,3 28,9 31,7
- Comercio 109,0 108,3 109,2 114,5 123,6
- Transporte,,,2/ 26,2 26,0 27,1 28,1 31,3
- Establecimientos financieros 42,5 44,9 46,0 49,5 54,2
- Servicios,,,3/ 126,2 144,0 150,5 161,8 173,1
- Actividades no especificadas 4/ 13,3 21,9 41,6 66,6 89,4
Cobertura por sector institucional 603,1 617,2 650,7 705,2 761,5
- Sector Público 107,5 111,3 113,9 122,9 128,5
-- Gobierno Central 25,7 31,3 34,5 34,1 35,2
-- Instituciones Autónomas 81,8 80,0 79,4 88,8 93,3
- Sector Privado 495,6 505,9 536,8 582,3 632,9
-- Empresa Privada 473,3 475,1 485,2 501,1 525,6
-- Cuenta Propia 13,2 21,7 41,0 66,6 89,4
-- Convenios 3,2 3,2 4,5 8,3 11,4
-- Servicio Doméstico 5,9 5,9 6,1 6,3 6,5
Cobertura de la PEA (%) 49,0 50,6 50,0 51,2 55,0
	 
Rama y sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cobertura por rama de actividad 772,0 757,3 784,6 816,2 848,5 903,3 980,7 1.085,7 1.193,4 1.192,0 1.284,8
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 104,3 106,9 108,8 113,3 114,1 122,9 126,9 132,9 138,5 138,6 160,4
Pesca 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,5 4,4 5,0 4,5 4,6 5,9
Explotación de minas y canteras 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,4 1,5 1,8 1,9 2,1 2,1
Industrias manufactureras 132,5 126,4 118,5 118,9 116,8 118,9 126,3 136,3 140,1 129,9 136,7
Electricidad, gas y agua 15,5 9,8 13,3 10,2 14,2 15,2 15,6 15,2 15,2 15,2 15,6
Construcción 30,7 36,4 40,9 43,1 43,1 46,1 56,7 74,6 89,8 73,0 69,5
Comercio, reparación de vehículos automotores y enseres domésticos 127,8 129,2 133,9 104,5 116,2 122,9 136,4 154,8 176,9 180,0 192,3
Hoteles y restaurantes 0,0 0,0 0,0 30,5 33,3 36,9 40,2 44,4 49,0 47,6 50,8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 32,7 41,3 42,1 44,3 47,4 51,0 55,5 60,9 69,9 69,8 72,8
Intemediación financiera 59,4 79,9 87,9 29,2 30,9 31,8 34,5 38,9 41,7 42,1 41,2
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0,0 0,0 0,0 63,0 72,0 81,8 95,4 112,0 129,6 134,8 148,8
Administración pública y defensa 0,0 0,0 0,0 101,1 97,4 99,9 102,9 106,1 112,2 114,9 120,3
Enseñanza 0,0 0,0 0,0 15,6 16,1 18,3 18,9 22,5 23,0 27,9 28,3
Servicios sociales y de salud 178,2 155,5 173,6 12,0 12,9 13,9 17,0 19,6 21,7 23,0 25,5
Otras actividades de servicios 0,0 0,0 0,0 39,1 44,6 50,3 57,5 62,8 70,3 78,6 95,9
Hogares privados con servicio doméstico 0,0 0,0 0,0 9,5 10,8 11,8 12,6 13,3 14,1 14,0 16,1
Organizaciones extraterritoriales 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Actividad ignorada  89,4 70,7 64,4 76,3 72,7 75,2 78,2 84,3 94,5 95,8 102,4
Cobertura por sector institucional  771,9 757,3 784,6 816,2 848,5 903,3 980,7 1.085,7 1.193,40 1.192,0 1.284,8
Sector público 130,3 138,9 149,501 153,1 150,3 155 158,5 162,8 173,6 186,3 193,5
Gobierno Central
34,9 40,4 48,011 48,4 43,6 45,5 45,9 46,9 48,0 49,8 52,8
Instituciones autónomas
95,3 97,5 101,49 104,7 106,8 109,5 112,6 115,8 125,6 136,5 140,7
Sector privado 641,7 619,6 635,1 663,2 698,1 748,3 822,2 922,9 1.019,8 1.005,8 1.091,2
Empresa privada
530,7 525,2 543,3 551,9 577,2 611,8 659,6 728,8 793,5 754,9 780,8
Cuenta propia
89,4 71 66,5 76,2 88,4 100,4 124,1 153,7 183,9 205,4 232,5
Covenios
14,4 16,8 18,6 27,4 24,4 27,6 29,8 31,4 33,4 35,8 66,1
Servicio Doméstico
7,2 6,4 6,6 7,7 8,1 8,4 8,7 8,9 9 9,7 11,8

Cobertura de la PEA (%)

55,5

44,7

44,6

46,1

48

47,4

50,3

53,8

57,9
58,1 62,6
  FUENTE:  Caja Costarricense de Seguro Social. Anuario Estadístico.
SIDES
Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/ 07-07.htm


Última actualización: Abril 2011.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.