COSTA RICA 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)


                                      MUJERES JEFAS DE HOGAR Y TASA DE JEFATURA FEMENINA 

                                        Según condición de pobreza de los hogares y zona 
                                     -por miles de mujeres -
                                     Período: 1987-
2009

CONDICIÓN Y ZONA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Total de Mujeres Jefas de Hogar
Total de hogares 95,7 95,9 111,1 114,4 124,5 134,8 138,7 141,9 152,8 159,6
Hogares pobres 24,8 26,2 26,5 27,0 35,8 38,9 29,9 27,5 34,2 36,6
--Extrema pobreza 9,7 10,7 12,3 11,5 17,7 17,7 12,7 10,5 11,0 14,4
--No satisfacción necesidades básicas 15,2 15,5 14,3 15,5 18,0 21,2 17,2 17,0 23,2 22,2
Hogares no pobres 49,2 46,3 53,3 61,3 57,3 66,7 75,1 88,1 92,7 96,1
Otros hogares 2/ 21,7 23,4 31,2 26,1 31,4 29,2 33,7 26,3 25,9 26,9
 
Hogares Urbanos 54,4 52,0 64,1 66,6 72,7 76,2 78,8 80,4 84,7 88,3
Hogares pobres 12,4 12,1 12,6 14,4 19,9 19,7 14,1 12,6 16,4 17,4
--Extrema pobreza 4,8 5,3 5,1 4,7 7,7 7,2 4,9 3,8 4,5 6,7
--No satisfacción necesidades básicas 7,6 6,8 7,5 9,7 12,2 12,6 9,1 8,8 11,8 10,8
Hogares no pobres 30,1 26,4 33,1 37,2 34,6 39,0 45,0 51,8 55,7 55,5
Otros hogares 2/ 11,9 13,4 18,4 15,0 18,3 17,4 19,8 16,0 12,6 15,4
 
Hogares Rurales 41,3 43,9 47,0 47,8 51,8 58,6 59,9 61,5 68,1 71,3
Hogares pobres 12,4 14,0 13,9 12,6 15,9 19,2 15,8 14,9 17,8 19,2
--Extrema pobreza 4,9 5,3 7,2 6,8 10,1 10,5 7,7 6,7 6,5 7,7
--No satisfacción necesidades básicas 7,6 8,7 6,7 5,8 5,8 8,7 8,1 8,2 11,3 11,5
Hogares no pobres 19,1 19,9 20,3 24,1 22,7 27,6 30,1 36,3 37,0 40,7
Otros hogares 2/ 9,7 10,0 12,8 11,1 13,1 11,8 13,9 10,3 13,2 11,4
 
Tasa de Jefatura Femenina 3/
Total de hogares 16,8 16,3 18,1 18,0 19,2 20,0 19,8 19,7 20,3 20,7
Hogares pobres 19,6 19,5 20,6 20,4 22,6 24,3 24,0 22,9 26,7 25,9
--Extrema pobreza 24,5 23,1 29,8 25,7 30,7 34,8 34,2 30,0 28,2 31,9
--No satisfacción necesidades básicas 17,4 17,6 16,3 17,7 18,0 19,4 19,7 20,0 26,1 23,1
Hogares no pobres 15,9 13,7 16,4 17,2 17,0 17,3 18,2 18,3 18,6 18,7
Otros hogares 2/ 16,4 20,3 19,6 17,8 20,5 22,7 21,0 22,2 20,9 23,2
 
Hogares Urbanos 20,9 19,3 22,5 22,7 24,3 24,2 24,3 24,0 24,6 25,1
Hogares pobres 26,3 25,7 26,6 27,0 30,9 29,0 29,2 29,9 35,7 34,9
--Extrema pobreza 41,4 40,6 40,0 38,6 43,5 45,6 50,0 45,0 42,5 54,5
--No satisfacción necesidades básicas 21,4 20,0 21,7 23,6 26,2 24,0 23,8 26,0 33,6 28,5
Hogares no pobres 19,0 16,3 20,8 21,6 21,9 21,6 23,1 22,5 23,3 22,9
Otros hogares 2/ 21,7 22,1 23,3 22,3 23,7 26,7 24,3 25,6 21,1 25,7
 
Hogares Rurales 13,4 13,9 14,3 14,0 14,8 16,3 16,0 16,0 16,8 17,0
Hogares pobres 15,6 16,2 17,1 16,0 17,0 20,8 20,7 19,1 21,8 21,0
--Extrema pobreza 17,4 16,2 25,3 20,9 25,1 29,9 28,5 25,2 22,9 23,5
--No satisfacción necesidades básicas 14,7 16,1 12,7 12,6 10,9 15,2 ,16,5 16,0 21,2 19,5
Hogares no pobres 12,6 11,3 12,2 13,2 12,7 13,5 13,8 14,4 14,2 14,9
Otros hogares 2/ 12,7 18,2 16,0 14,0 17,2 18,7 17,5 18,4 20,7 20,5



CONDICIÓN Y ZONA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total de Mujeres Jefas de Hogar 
Total de hogares 169,8 176,3 192,4 191,5 247,9 252,5 268,5 292,5 306,3
Hogares pobres 37,6 37,4 48,6 47,0 52,0 51,8 54,8 70,1 73,9
--Extrema pobreza 11,9 12,8 18,7 16,7 17,5 16,5 16,9 20,5  25,2
--No satisfacción necesidades básicas 25,7 24,6 29,9 30,3 34,5 35,3 37,9 49,6 48,7
Hogares no pobres 101,1 107,2 116,0 117,6 146,2 156,0 173,6 183,3 206,5
Otros hogares 2/ 31,1 31,7 27,8 26,9 49,7 44,7 40,1 39,1 26,1
Hogares Urbanos 96,4 99,0 110,0 108,7 170,7 172,9 186,2 201,8 209,9
Hogares pobres 18,8 17,4 24,7 22,6 30,4 31,1 33,4 43,5 46,3
--Extrema pobreza 4,9 4,6 8,8 7,4 9,3 9,2 10,0 12,3 16,0
--No satisfacción necesidades básicas 14,0 12,9 15,9 15,2 21,1 21,8 23,3 31,3 30,2
Hogares no pobres 59,1 61,5 68,0 69,6 103,0 110,6 123,1 131,0 143,9
Otros hogares 2/ 18,6 20,1 17,3 16,4 37,3 31,2 29,7 27,3 19,8
Hogares Rurales 73,3 77,3 82,3 82,8 77,2  79,6 82,3 90,6 96,6
Hogares pobres 18,8 19,9 23,9 24,4 21,7 20,7 21,4 26,5 27,6
--Extrema pobreza 7,1 8,2 10,0 9,3 8,2 7,2 6,9 9,2  9,2
--No satisfacción necesidades básicas 11,7 11,7 13,9 15,1 13,4 13,4 14,5 18,4 18,42
Otros hogares 2/ 12,5 11,6 10,4 10,4 12,4 13,5 10,4 11,7 6,3 
Tasa de Jefatura Femenina 3/
Total de hogares 21,4 21,4 23,0

22,6

25,4

25,0

25,5

   26,4 27,0
Hogares pobres 27,1 27,1 33,0 30,5 32,1 29,9 32,5 33,6 33,.5
--Extrema pobreza 31,4 34,6 39,2 35,4 37,0 34,5 36,2 37,9 43,5
--No satisfacción necesidades básicas 25,5 24,3 30,0 27,7 30,1 28,1 31,1 32,1 29,9
Hogares no pobres 19,0 19,1 20,5 20,1 23,0 23,4 23,4 24,4 25,2
Otros hogares 2/ 25,3 25,5 22,8 24,8 28,2 26,0 28,3 n.d. n.d.
Hogares Urbanos 26,8 26,7 26,7 26,8

29,0

28,4 29,4 30,3 30,9
Hogares pobres 39,2 35,8 43,3 37,6 38,6 36,5 40,3 40,1 40,2
--Extrema pobreza 51,9 53,1 58,5 52,1 51,6 53,3 56,1 52,8 57,8
--No satisfacción necesidades básicas 36,1 32,1 37,9 33,1 34,7 32,2 35,9 36,6 34,6
Hogares no pobres 24,0 24,2 24,9 24,6 26,5 27,1 27,0 28,1 28,7
Otros hogares 2/ 28,1 29,4 27,1 26,8 30,6 27,1 31,7 n.d. n.d.
Hogares Rurales 16,9 17,0 18,6 18,6 20,0 19,7 19,7 20,5 20,5
Hogares pobres 20,7 22,3 26,4 25,3 26,0 23,5 24,9 26,5 21,3
--Extrema pobreza 24,7 28,9 30,3 28,1 28,1 23,7 23,8 26,7 30,4
--No satisfacción necesidades básicas 18,8 19,3 24,2 23,9 24,9 23,4 25,5 26,4 24,5
Hogares no pobres 14,7 14,8 16,3 16,0 17,4 17,5 17,7 18,4 19,7
Otros hogares 2/ 22,0 20,8 18,0 22,2

22,7

24,0 21,6 n.d. n.d.

   
CONDICIÓN Y ZONA 2006 2007 2008 2009
Total de Mujeres Jefas de Hogar 
Total de hogares 325,8 357,8 361.6 381,4
Hogares pobres 77,8 67,9 67.8 82,9
--Extrema pobreza 25,0 16,3 18.7 23,8
--No satisfacción necesidades básicas 52,8 51,6 49.1 59,1
Hogares no pobres 218,3 261,8 251.4 292,1
Otros hogares 2/ 29,7 28,1 42.4 6,3
Hogares Urbanos 222,9 242,0 241.0 250,3
Hogares pobres 48,2 45,0 41.7 53,6
--Extrema pobreza 15,3 10,1 10.1 14,8
--No satisfacción necesidades básicas 32,9 34,9 31.6 38,9
Hogares no pobres 153,7 176,4 167.4 193,9
Otros hogares 2/ 21,0 20,6 31.9 2,7
Hogares Rurales 102,9 115,7 120.5 131,1
Hogares pobres 29,6 22,9 26.1 29,2
--Extrema pobreza 9,6 6,2 8.6 9,1
--No satisfacción necesidades básicas 20,0 16,7 17.5 20,3
Hogares no pobres 64,6 85,4 84.0 98,1
Otros hogares 2/ 8,7 7,5 10.5 3,6
Tasa de Jefatura Femenina 3/
Total de hogares 27,9 29,9 29.2 31.3
Hogares pobres 36,2 36,4 35.1 37.5
--Extrema pobreza 44,2 44,4 49.5 47.5
--No satisfacción necesidades básicas 33,3 33,4 31.6 34.5
Hogares no pobres 25,8 28,2 27.7 29.9
Otros hogares 2/ 28,2 33,5 31.2 32.1
Hogares Urbanos 31,7 33,6 32.5 35,0
Hogares pobres 41,7 43,4 38.4 42,2
--Extrema pobreza 56,0 57,7 59.4 61.5
--No satisfacción necesidades básicas 37,2 40,4 34.5 37.7
Hogares no pobres 29,8 31,6 31.4 33.4
Otros hogares 2/ 29,4 35,0 31.8 26,1
Hogares Rurales 22,1 24,2 24.3 31,1
Hogares pobres 29,8 27,7 30.8 36,6
--Extrema pobreza 32,8 32,3 41.0 33,8
--No satisfacción necesidades básicas 28,6 26,3 27.5 37,9
Hogares no pobres 19,5 23,1 22.4 29,4
Otros hogares 2/ 25,5 30,0 29.4 38,7
                     
    
                                1/  Con ajuste metodológico realizado por la Dirección General de Estadística  y Censos en 1996.
                               2/   Incluye a los hogares sin ingreso y con ingreso desconocido.  Para el año 2009 se toma en cuenta los Hogares con Jefatura de Mujeres sin
                                     ingreso.
                               3/   Se refiere al porcentaje de mujeres jefas de hogar respecto al total de jefes en cada categoría.   
                               a/   Los datos del año 1999 no son estrictamente comparables con la serie anterior debido a los ajustes que realizó el INEC en el marco
                                     muestral.                   
                                         FUENTE:  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.    


			     
  Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/09-02.htm


Última actualización: Julio 2010

Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.