-COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
TAMAÑO PROMEDIO DEL HOGAR
Según condición de pobreza 1/ , zona y número de personas
Período: 1987-2009
| CONDICIÓN Y ZONA | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Total hogares 2/ | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Hogares pobres | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| --Extrema pobreza | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 4,6 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,8 |
| Hogares no pobres | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Hogares urbanos | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Hogares pobres | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,4 |
| --Extrema pobreza | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,7 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Hogares no pobres | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Hogares rurales | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| Hogares pobres | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| --Extrema pobreza | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 4,9 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,9 |
| Hogares no pobres | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| CONDICIÓN Y ZONA | 1997 | 1998 | 1999a/ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Total hogares 2/ | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Hogares pobres | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
| --Extrema pobreza | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 4,1 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3. | 4,3 |
| Hogares no pobres | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| Hogares urbanos | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Hogares pobres | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,2 |
| --Extrema pobreza | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 3,6 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Hogares no pobres | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Hogares rurales | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
| Hogares pobres | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,3 |
| --Extrema pobreza | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 |
| --No satisfacción necesidades básicas | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
| Hogares no pobres | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
| CONDICIÓN Y ZONA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| Total hogares 2/ | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3.6 | |||||
| Hogares pobres | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4.2 | |||||
| --Extrema pobreza | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4.4 | |||||
| --No satisfacción necesidades básicas | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4.1 | |||||
| Hogares no pobres | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3.4 | |||||
| Hogares urbanos | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3.5 | |||||
| Hogares pobres | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4.1 | |||||
| --Extrema pobreza | 3,9 | 3,8 | 4,5 | 4.1 | |||||
| --No satisfacción necesidades básicas | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4.1 | |||||
| Hogares no pobres | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3.4 | |||||
| Hogares rurales | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3.6 | |||||
| Hogares pobres | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4.3 | |||||
| --Extrema pobreza | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4.7 | |||||
| --No satisfacción necesidades básicas | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4.2 | |||||
| Hogares no pobres | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3.5 | |||||
1/ Con ajuste metodológico realizado por la Dirección General de Estadística y Censos en 1996. 2/ Se refiere al total de hogares con
| Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/09-03.htm
Última actualización: Julio 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.