COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
 


Registro de Asistencia a Teatros  
AÑOS: 2006 - 2010
Total 2006 2007 2008 2009 2010 */
Total Teatros  900.047 166.815 161.889 221.106 256.998 93.239
      Teatro Nacional 336.090 60.916 65.029 66.952 100.787 42.406
      Teatro Melico Salazar 421.041 68.941 67.088 123.247 124.271 37.494
      Teatro de la Aduana 29.652 8.908 3.434 7.382 5.988 3.940
      Teatro 1887 25.383 9.183 4.266 5.445 4.702 1.787
      Teatro de Danza 87.881 18.867 22.072 18.080 21.250 7.612
                                */Datos al  01 de setiembre 2010.                      
Fuente:
MIDEPLAN con información del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ)

 




	


  Comentarios a:
Unidad de Desarrollo Social
sides@ns.mideplan.go.cr


http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/11-04.htm


Última actualización: Setiembre del 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.