COSTA RICA
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES)
Porcentaje del Presupuesto del MCJ, en relación al Presupuesto Nacional
-millones de colones-
| Presupuesto Aprobado |
% Participación |
Tasa de Crecimiento | Presupuesto Ejecutado (MCJ) |
||
| Año | Total | MCJ | Total | ||
| 2004 |
2.147,103,0 | 8.480,8 | 0,39 | N.D | 8.585,5 |
| 2005 | 2.309.634,7 | 10.740,4 | 0,46 | 26,6 | 9.951,4 |
| 2006 | 2.770.329,2 | 11.228,2 | 0,40 | 4,5 | 11.073,6 |
| 2007 | 2.935.789,4 | 11.340,0 | 0,38 | 0,99 | 12.318,0 |
| 2008 | 3.472.441,1 | 16.543,2 | 0,47 | 45,8 | 20.351,0 |
| 2009 | 4.128,342,2 | 26.245,7 | 0,63 | 58,6 | 24.604,5 |
| 2010 | 4.719,572,7 | 28.734,0 | 0,60 | 9,4 | */12.681,23 |
![]() |
Comentarios a: Unidad de Desarrollo Social sides@ns.mideplan.go.cr |
http://www.mideplan.go.cr/Sides/social/11-05.htm
Última actualización: Setiembre del 2010.
Se permite la reproducción de este material en tanto se cite la fuente.